【KEIBA】2021年
第73回阪神ジュベナイルフィリーズ
この記事は2021年12月12日(日)に阪神競馬場にて行われる阪神ジュベナイルフィリーズのまとめ記事となります。
2歳馬初のGIタイトルレースとなりますが『牝馬』のみ出走可能で、
2歳牝馬の女王決定戦です。
開催日:2021年12月12日(日)
レース名: 第73回 阪神ジュベナイルフィリーズ
開催場所:阪神競馬場 4日目 11R 右回り 外回り
出走枠:18頭:23頭エントリー
出走条件:2歳・オープン・G1(馬齢)(牡・牝)(国際)(指定)
タイム : 1.32.7
第71回優勝馬レシステンシア
なんだね
レース結果
【2021阪神ジュベナイルフィリーズ】
馬場状態
晴
芝 :良馬場
クッション値 :9.8 クッション値高めですね
タイム :1分33秒8
【ラップタイム】
12.2-10.4-11.5-12.3-12.6-12.1-10.9-11.8
レース結果
M.デムーロ騎手は中央の2歳G1・6勝目。朝日杯FSを4勝、ホープフルSを1勝しているデムーロ騎手にとって、初めての2歳牝馬G1制覇となりました。#競馬 #keiba #サークルオブライフ https://t.co/DRMkBkDyNe pic.twitter.com/7t87y9rbHo
— 競馬ラボ (@keibalab) December 12, 2021
優勝
1着
サークルオブライフちゃん
ミルコ・デムーロ騎手
2着
ラブリイユアアイズちゃん
団野大成騎手 (若干21歳!)
3着
ウォーターナビレラちゃん
武豊騎手
個人的には『ナミュール』ちゃんをおしつつ(素人の考えです!
プラス材料
クッション値は低い9.2、高い10.7を経験していてどちらも勝っている。
最速の上がりを出す強エンジンの末脚は阪神のストレートは好意。
割引
初の右回り
前走から間が3週で調教はそれほど良さそうに見えない。
2戦とも騎手は乗り代わっているもののこのレースも(物凄い騎手ですが)クリスチャン・デムーロ騎手に騎手が替わるとのことをマイナス
過去2戦比較的少頭数で、新馬戦メイクデビューが10頭、赤松賞が9頭で多頭数を経験しておらず
18頭立ての17番ということでマイナス
もともと体重は少ない方で、調教後の体重は440キロで栗東から阪神への輸送で関東馬より近いにもかかわらず、当日マイナス10キロ。ここが一番引っかかりました。大きくマイナス
ナーバスになってそう。
割引が上回ったので買いませんでした。
結果4着とナーバスになっていたのかはわかりませんが、スタート出遅れで届かず。
私の予想など裏切って勝ってほしかったです。
ただやはり実力は本物だと思いました。
もう進路がなく芝の荒れているみんなが避けたインに飛び込むが一度加速しようとして阻まれる。
それでももう一度荒れた芝を加速して上がり最速の33.6(1位)を記録した。
諦めない競馬への前向きな気持ちとあの芝でも最速を出す末脚は楽しみでしかない!!
先ずはゆっくり休んでもらって、次走楽しみにしてます♪
追伸
2歳女王、2歳お姫様?!サークルオブライフひめ~誕生w
この社交界にデビューした少女たちを楽しみに追いかけていきたいです!
【レース結果詳細】
順位 馬名 | 枠番 | 馬番 | 性別 | 年齢 | 誕生日 | 体重 | 増減 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり3ハロン | 通過順位 | 種牡馬 | 母馬名 | 母の父馬名 | 人気 | 単勝オッズ | 所属 | 調教師 |
1着 サークルオブライフ | 5 | 10 | 牝 | 2 | 3月24日 | 478 | 0 | 54 | ミルコ・デムーロ | 1.33.8 | 33.9(2位) | 11-10 | エピファネイア | シーブリーズライフ | アドマイヤジャパン | 3 | 5.6 | (美) | 国枝栄 | |
2着 ラブリイユアアイズ | 6 | 11 | 牝 | 2 | 3月19日 | 428 | -10 | 54 | 団野大成 | 1.33.9 | 1/2 | 34.2 | 6-6 | ロゴタイプ | オープンユアアイズ | ヴィクトワールピサ | 8 | 51.2 | (美) | 黒岩陽一 |
3着 ウォーターナビレラ | 7 | 13 | 牝 | 2 | 5月27日 | 470 | -2 | 54 | 武豊 | 1.34.0 | 1/2 | 34.5 | 3-3 | シルバーステート | シャイニングサヤカ | キングヘイロー | 4 | 6.6 | (栗) | 武幸四郎 |
4着 ナミュール | 8 | 17 | 牝 | 2 | 3月2日 | 430 | -10 | 54 | クリスチャン・デムーロ | 1.34.0 | クビ | 33.6(1位) | 13-17 | ハービンジャー | サンブルエミューズ | ダイワメジャー | 1 | 2.9 | (栗) | 高野友和 |
5着 ナムラクレア | 1 | 1 | 牝 | 2 | 3月30日 | 454 | -6 | 54 | 浜中俊 | 1.34.3 | 1 3/4 | 34.1 | 11-13 | ミッキーアイル | サンクイーン2 | Storm Cat | 6 | 11.9 | (栗) | 長谷川浩 |
6着 ベルクレスタ | 8 | 16 | 牝 | 2 | 2月6日 | 466 | -2 | 54 | 松山弘平 | 1.34.4 | 3/4 | 34.7 | 13-6 | ドゥラメンテ | ベルアリュール2 | Numerous | 5 | 8.3 | (栗) | 須貝尚介 |
7着 ステルナティーア | 4 | 8 | 牝 | 2 | 1月26日 | 432 | -10 | 54 | クリストフ・ルメール | 1.34.4 | ハナ | 34.6 | 6-9 | ロードカナロア | ラルケット | ファルブラヴ | 2 | 4.9 | (美) | 木村哲也 |
8着 スタティスティクス | 3 | 5 | 牝 | 2 | 2月16日 | 434 | -4 | 54 | 和田竜二 | 1.34.4 | ハナ | 34(3位) | 17-17 | ハーツクライ | トップデサイル | Congrats | 9 | 76.3 | (栗) | 石坂公一 |
9着 アネゴハダ | 6 | 12 | 牝 | 2 | 5月11日 | 442 | 2 | 54 | 幸英明 | 1.34.5 | 1/2 | 34.9 | 4-4 | キズナ | イニシャルダブル | ウォーエンブレム | 11 | 97.6 | (栗) | 佐々木晶 |
10着 キミワクイーン | 4 | 7 | 牝 | 2 | 3月31日 | 420 | 2 | 54 | 内田博幸 | 1.34.8 | 1 3/4 | 35.1 | 4-6 | ロードカナロア | チェリーペトルズ | ダイワメジャー | 10 | 80.9 | (美) | 奥村武 |
11着 サク | 7 | 14 | 牝 | 2 | 4月20日 | 448 | 2 | 54 | 酒井学 | 1.35.0 | 1 1/4 | 34.9 | 18-13 | リオンディーズ | コパノマルコリーニ | マヤノトップガン | 15 | 145.6 | (栗) | 北出成人 |
12着 シークルーズ | 5 | 9 | 牝 | 2 | 3月26日 | 428 | 8 | 54 | 岩田望来 | 1.35.1 | 3/4 | 34.9 | 13-13 | モーリス | ベストクルーズ | クロフネ | 14 | 141.8 | (栗) | 杉山晴紀 |
13着 トーホウラビアン | 2 | 4 | 牝 | 2 | 3月16日 | 416 | -10 | 54 | 太宰啓介 | 1.35.3 | 1 1/4 | 36.1 | 2-2 | トーホウジャッカル | ダンシングクイーン | Giant’s Causeway | 18 | 325.9 | (栗) | 川村禎彦 |
14着 ダークペイジ | 7 | 15 | 牝 | 2 | 3月8日 | 452 | 4 | 54 | 横山和生 | 1.35.4 | クビ | 36.4 | 1-1 | Dark Angel | グレイトペイジ | Roderic O’Connor | 12 | 104.4 | (栗) | 吉村圭司 |
15着 タナザウィング | 3 | 6 | 牝 | 2 | 4月6日 | 452 | -4 | 54 | 国分恭介 | 1.35.6 | 1 1/4 | 35.5 | 13-13 | エピファネイア | キョウエイタキオン | アグネスタキオン | 16 | 175.6 | (栗) | 清水久詞 |
16着 パーソナルハイ | 8 | 18 | 牝 | 2 | 5月8日 | 462 | -8 | 54 | 藤岡康太 | 1.35.7 | 1/2 | 36.1 | 6-4 | ディープインパクト | パーソナルダイアリー | City Zip | 7 | 41.7 | (栗) | 矢作芳人 |
17着 ナムラリコリス | 1 | 2 | 牝 | 2 | 4月26日 | 476 | 12 | 54 | 泉谷楓真 | 1.35.9 | 1 1/4 | 36 | 6-10 | ジョーカプチーノ | ナムラキッス | マツリダゴッホ | 13 | 111.3 | (栗) | 大橋勇樹 |
18着 ヒノクニ | 2 | 3(B) | 牝 | 2 | 1月30日 | 446 | 8 | 54 | 長岡禎仁 | 1.35.9 | 頭 | 35.9 | 10-10 | カレンブラックヒル | トワイスアップ | Rock Hard Ten | 17 | 261.2 | (美) | 深山雅史 |
【レース映像 JRA公式You Tubeチャンネルより】
出走表
枠番・馬番が決定したので追記します。
2歳馬戦となるので産まれた日もいれてみました。
2歳馬戦でいずれも2019年産まれで、且つこのレースは【牝馬】限定戦となります。
馬番 馬名 | 枠番 | 性別 | 年齢 | 誕生日(2019年) | 名前の由来 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 斤量 | 血統 父 | 母 | 父母 | デビュー馬体重 | 前走馬体重 | 戦歴 | 前走との間隔(週) |
1 ナムラクレア | 1 | 牝 | 2 | 3月30日 | 冠名+女性名より | 浜中俊 | (栗) | 長谷川浩 | 54 | ミッキーアイル | サンクイーン2 | Storm Cat | 464 | 460 | 4 | 5 |
2 ナムラリコリス | 1 | 牝 | 2 | 4月26日 | 冠名+花の名前 | 泉谷楓真 | (栗) | 大橋勇樹 | 54 | ジョーカプチーノ | ナムラキッス | マツリダゴッホ | 464 | 464 | 3 | 21 |
3 ヒノクニ | 2 | 牝 | 2 | 1月30日 | 火の国。同馬の生誕地である熊本より連想 | 長岡禎仁 | (美) | 深山雅史 | 54 | カレンブラックヒル | トワイスアップ | Rock Hard Ten | 452 | 438 | 5 | 8 |
4 トーホウラビアン | 2 | 牝 | 2 | 3月16日 | 冠名+バラの名より。バラ色の人生 | 太宰啓介 | (栗) | 川村禎彦 | 54 | トーホウジャッカル | ダンシングクイーン | Giant’s Causeway | 420 | 426 | 5 | 2 |
5 スタティスティクス | 3 | 牝 | 2 | 2月16日 | 統計 | 和田竜二 | (栗) | 石坂公一 | 54 | ハーツクライ | トップデサイル | Congrats | 442 | 438 | 3 | 3 |
6 タナザウィング | 3 | 牝 | 2 | 4月 6日 | 冠名(馬主名より)+翼 | 国分恭介 | (栗) | 清水久詞 | 54 | エピファネイア | キョウエイタキオン | アグネスタキオン | 456 | 456 | 1 | 10 |
7 キミワクイーン | 4 | 牝 | 2 | 3月31日 | 屋号+女王 | 内田博幸 | (美) | 奥村武 | 54 | ロードカナロア | チェリーペトルズ | ダイワメジャー | 424 | 418 | 3 | 7 |
8 ステルナティーア | 4 | 牝 | 2 | 1月26日 | イタリア、プッリャ州にある自治体 | ルメール | (美) | 木村哲也 | 54 | ロードカナロア | ラルケット | ファルブラヴ | 446 | 442 | 2 | 9 |
9 シークルーズ | 5 | 牝 | 2 | 3月26日 | 海+母名の一部 | 岩田望来 | (栗) | 杉山晴紀 | 54 | モーリス | ベストクルーズ | クロフネ | 420 | 420 | 1 | 3 |
10 サークルオブライフ | 5 | 牝 | 2 | 3月24日 | 命の輪。母名、母母名より連想 | M.デム | (美) | 国枝栄 | 54 | エピファネイア | シーブリーズライフ | アドマイヤジャパン | 480 | 478 | 3 | 6 |
11 ラブリイユアアイズ | 6 | 牝 | 2 | 3月19日 | 愛らしい貴方の眼 | 団野大成 | (美) | 黒岩陽一 | 54 | ロゴタイプ | オープンユアアイズ | ヴィクトワールピサ | 448 | 438 | 3 | 5 |
12 アネゴハダ | 6 | 牝 | 2 | 5月11日 | 姉御肌 | 幸英明 | (栗) | 佐々木晶 | 54 | キズナ | イニシャルダブル | ウォーエンブレム | 436 | 440 | 3 | 5 |
13 ウォーターナビレラ | 7 | 牝 | 2 | 5月27日 | 冠名+蝶々のように羽ばたく(ハングル) | 武豊 | (栗) | 武幸四郎 | 54 | シルバーステート | シャイニングサヤカ | キングヘイロー | 464 | 472 | 3 | 5 |
14 サク | 7 | 牝 | 2 | 4月20日 | 朔。月と太陽の視黄経が等しくなる事、新月 | 酒井学 | (栗) | 北出成人 | 54 | リオンディーズ | コパノマルコリーニ | マヤノトップガン | 446 | 446 | 1 | 2 |
15 ダークペイジ | 7 | 牝 | 2 | 3月 8日 | 父名の一部+母名の一部 | 横山和生 | (栗) | 吉村圭司 | 54 | Dark Angel | グレイトペイジ | Roderic O’Connor | 448 | 448 | 2 | 9 |
16 ベルクレスタ | 8 | 牝 | 2 | 2月 6日 | 母名の一部+頂上、至高(西) | 松山弘平 | (栗) | 須貝尚介 | 54 | ドゥラメンテ | ベルアリュール2 | Numerous | 462 | 468 | 3 | 6 |
17 ナミュール | 8 | 牝 | 2 | 3月 2日 | サンブル川とミューズ川が合流するベルギーの都市。母名より連想 | C.デム | (栗) | 高野友和 | 54 | ハービンジャー | サンブルエミューズ | ダイワメジャー | 438 | 440 | 2 | 3 |
18 パーソナルハイ | 8 | 牝 | 2 | 5月 8日 | 自己最高記録。母名より連想 | 藤岡康太 | (栗) | 矢作芳人 | 54 | ディープインパクト | パーソナルダイアリー | City Zip | 466 | 470 | 4 | 3 |
【残念ながら除外となったウマ】
5頭(エントリーナンバー)
3 エンタングルメントちゃん
6 サウンドビバーチェちゃん
9 シンシアウィッシュちゃん
12 スプリットザシーちゃん
23 ルージュラテールちゃん
自走楽しみにしています♪
仮出走表
エントリーしたのは23頭
この中から18頭選出されます。
馬名 | 性別 | 年齢 | 誕生日 | 所属 | 調教師 | JRAプレレーティング | レーティング該当レース | 血統 父 | 母 | 母父 | ||
1 アネゴハダ | 牝 | 2 | 5月11日 | (栗) | 佐々木晶 | 97 | 小倉2歳S3着 | キズナ | イニシャルダブル | ウォーエンブレム | アネゴハダ | |
2 ウォーターナビレラ | 牝 | 2 | 5月27日 | (栗) | 武幸四郎 | 107 | ファンタジーS1着 | シルバーステート | シャイニングサヤカ | キングヘイロー | ウォーターナビレラ | |
3 エンタングルメント | 牝 | 2 | 4月24日 | (栗) | 昆貢 | Shamardal | Regency Romance | Diktat | エンタングルメント(イギリス産) | |||
4 キミワクイーン | 牝 | 2 | 3月31日 | (美) | 奥村武 | ロードカナロア | チェリーペトルズ | ダイワメジャー | キミワクイーン | |||
5 サークルオブライフ | 牝 | 2 | 3月24日 | (美) | 国枝栄 | エピファネイア | シーブリーズライフ | アドマイヤジャパン | サウンドビバーチェ | |||
6 サウンドビバーチェ | 牝 | 2 | 4月19日 | (栗) | 高柳大輔 | ドゥラメンテ | スクービドゥー | Johan Cruyff | サク | |||
7 サク | 牝 | 2 | 4月20日 | (栗) | 北出成人 | 107 | アルテミスS1着 | リオンディーズ | コパノマルコリーニ | マヤノトップガン | サークルオブライフ | |
8 シークルーズ | 牝 | 2 | 3月26日 | (栗) | 杉山晴紀 | 103 | アルテミスS4着 | モーリス | ベストクルーズ | クロフネ | シンシアウィッシュ | |
9 シンシアウィッシュ | 牝 | 2 | 4月19日 | (栗) | 吉村圭司 | キズナ | ザナ | Galileo | シークルーズ | |||
10 スタティスティクス | 牝 | 2 | 2月16日 | (栗) | 石坂公一 | ハーツクライ | トップデサイル | Congrats | スタティスティクス | |||
11 ステルナティーア | 牝 | 2 | 1月26日 | (美) | 木村哲也 | 106 | サウジアラビアロイヤルC2着 | ロードカナロア | ラルケット | ファルブラヴ | ステルナティーア | |
12 スプリットザシー | 牝 | 2 | 2月 6日 | (栗) | 西村真幸 | ディープインパクト | ランドオーバーシー | Bellamy Road | スプリットザシー | |||
13 タナザウィング | 牝 | 2 | 4月 6日 | (栗) | 清水久詞 | エピファネイア | キョウエイタキオン | アグネスタキオン | タナザウィング | |||
14 ダークペイジ | 牝 | 2 | 3月 8日 | (栗) | 吉村圭司 | Dark Angel | グレイトペイジ | Roderic O’Connor | ダークペイジ | |||
15 トーホウラビアン | 牝 | 2 | 3月16日 | (栗) | 川村禎彦 | トーホウジャッカル | ダンシングクイーン | Giant’s Causeway | トーホウラビアン | |||
16 ナミュール | 牝 | 2 | 3月 2日 | (栗) | 高野友和 | ハービンジャー | サンブルエミューズ | ダイワメジャー | ナミュール | |||
17 ナムラクレア | 牝 | 2 | 3月30日 | (栗) | 長谷川浩 | 105 | 小倉2歳S1着、ファンタジーS2着 | ミッキーアイル | サンクイーン2 | Storm Cat | ナムラクレア | |
18 ナムラリコリス | 牝 | 2 | 4月26日 | (栗) | 大橋勇樹 | 104 | 函館2歳S1着 | ジョーカプチーノ | ナムラキッス | マツリダゴッホ | ナムラリコリス | |
19 パーソナルハイ | 牝 | 2 | 5月 8日 | (栗) | 矢作芳人 | ディープインパクト | パーソナルダイアリー | City Zip | パーソナルハイ | |||
20 ヒノクニ | 牝 | 2 | 1月30日 | (美) | 深山雅史 | 86 | ひまわり賞1着 | カレンブラックヒル | トワイスアップ | Rock Hard Ten | ヒノクニ | |
21 ベルクレスタ | 牝 | 2 | 2月 6日 | (栗) | 須貝尚介 | 106 | アルテミスS2着 | ドゥラメンテ | ベルアリュール2 | Numerous | ベルクレスタ | |
22 ラブリイユアアイズ | 牝 | 2 | 3月19日 | (美) | 黒岩陽一 | 103 | クローバー賞1着、京王杯2歳S3着 | ロゴタイプ | オープンユアアイズ | ヴィクトワールピサ | ラブリイユアアイズ | |
23 ルージュラテール | 牝 | 2 | 4月14日 | (栗) | 矢作芳人 | ハーツクライ | レッドメデューサ | Mr. Greeley | ルージュラテール |
調教や馬体
調教タイムで特に目立ったもの、坂路とウッドチップを調べてみました。
馬番 馬名 | 調教後馬体重(前走馬体重) | 輸送 | 所属 | 調教師 | 坂路 | 4Fタイム-4F-3F-2F-1F(ラップ) | 4Fタイム-4F-3F-2F-1F(ラップ) | ウッドチップ | 5Fタイム-2F-1F(ラップ) | |
1 ナムラクレア | 468(460) | (栗) | 長谷川浩 | 1202 | 54.9-15.2-14.5-13.5-11.7 | 1208 | 52.2-15.0-13.5-12.1-11.6 | |||
2 ナムラリコリス | 484(464) | (栗) | 大橋勇樹 | 1208 | 54.5-15.2-14.1-12.9-12.3 | |||||
3 ヒノクニ | 446(438) | ○ | (美) | 深山雅史 | 1205 | 57.9-17.3-15.2-13.0-12.4 | 1208 | 67.1-12.312.1 | ||
4 トーホウラビアン | 424(426) | (栗) | 川村禎彦 | 1124 | 55.6-15.2-14.2-13.2-13.0 | |||||
5 スタティスティクス | 438(438) | (栗) | 石坂公一 | 1202 | 55.0-15.1-14.1-13.4-12.4 | 1208 | 52.2-14.4-13.2-12.3-12.3 | |||
6 タナザウィング | 458(456) | (栗) | 清水久詞 | 1205 | 55.0-15.1-14.1-13.4-12.4 | 1208 | 68.7-11.9-11.6 | |||
7 キミワクイーン | 424(418) | ○ | (美) | 奥村武 | 1208 | 66.3-12.7-11.7 | ||||
8 ステルナティーア | 434(442) | ○ | (美) | 木村哲也 | 1128 | 55.0-15.0-14.5-12.7-12.8 | 1205 | 54.9-15.3-14.3-13.0-12.3 | 1208 | 67.1-12.5-11.5 |
9 シークルーズ | 424(420) | (栗) | 杉山晴紀 | 1203 | 57.3-15.9-14.7-13.4-13.3 | 1208 | -11.9-11.8 | |||
10 サークルオブライフ | 478(478) | ○ | (美) | 国枝栄 | 1208 | 68.5-12.7-12.1 | ||||
11 ラブリイユアアイズ | 447(438) | ○ | (美) | 黒岩陽一 | 1205 | 56.7-15.3-14.1-13.8-13.5 | 1208 | 67.7-12.8-12.3 | ||
12 アネゴハダ | 452(440) | (栗) | 佐々木晶 | 1202 | 52.5-13.8-13.6-12.6-12.5 | 1208 | 54.8-15.3-14.0-13.0-12.5 | |||
13 ウォーターナビレラ | 476(472) | (栗) | 武幸四郎 | 1205 | 61.6-16.6-15.5-15.0-14.5 | |||||
14 サク | 442(446) | (栗) | 北出成人 | 1208 | 54.9-14.9-14.4-12.9-12.7 | |||||
15 ダークペイジ | 454(448) | (栗) | 吉村圭司 | 1208 | 52.5-14.2-13.6-12.4-12.3 | |||||
16 ベルクレスタ | 466(468) | (栗) | 須貝尚介 | 1201 | 51.1-13.6-13.3-12.2-12.0 | 1210 | 60.8-18.0-15.5-14.1-13.2 | |||
17 ナミュール | 440(440) | (栗) | 高野友和 | 1208 | 54.0-15.6-14.0-12.6-11.8 | |||||
18 パーソナルハイ | 472(470) | (栗) | 矢作芳人 | 1203 | 53.5-15.8-13.3-12.4-12.0 | 1208 | 52.5-14.5-13.5-12.5-12.0 |
また調教後の馬体重も記載しました。
25日26日にかけて最終の追切が行われたあとの調教後馬体重となります。
(ここから輸送などで減ったり増えたりします。)
【JRA公式ニュースより 阪神ジュベナイルフィリーズ調教後馬体重】
馬体
1 【ナムラクレア】ちゃん
①枠①番 #ナムラクレア #阪神JF #フォトパドック#POG#東スポ競馬 #競馬 pic.twitter.com/fQ7Ux7arYb
— 東スポ競馬 (@tospo_keiba) December 11, 2021
2 【ナムラリコリス】ちゃん
①枠②番 #ナムラリコリス #阪神JF #フォトパドック #POG#東スポ競馬 #競馬 pic.twitter.com/BPw3q3IRg0
— 東スポ競馬 (@tospo_keiba) December 11, 2021
7 【キミワクイーン】ちゃん
④枠⑦番 #キミワクイーン #阪神JF #フォトパドック#POG#東スポ競馬 #競馬 pic.twitter.com/brnWcXP155
— 東スポ競馬 (@tospo_keiba) December 11, 2021
8 【ステルナティーア】ちゃん
④枠⑧番 #ステルナティーア#阪神JF #フォトパドック#POG#東スポ競馬 #競馬 pic.twitter.com/vYGGK0ZiIv
— 東スポ競馬 (@tospo_keiba) December 11, 2021
10 【サークルオブライフ】ちゃん
⑤枠⑩番 #サークルオブライフ #阪神JF #フォトパドック#POG#東スポ競馬 #競馬 pic.twitter.com/ocg0EJrx95
— 東スポ競馬 (@tospo_keiba) December 11, 2021
11 【ラブリイユアアイズ】ちゃん
⑥枠⑪番 #ラブリイユアアイズ #阪神JF #フォトパドック#POG#東スポ競馬 #競馬 pic.twitter.com/jStlnnXTt6
— 東スポ競馬 (@tospo_keiba) December 11, 2021
12 【アネゴハダ】ちゃん
⑥枠⑫番 #アネゴハダ #阪神JF #フォトパドック#POG#東スポ競馬 #競馬 pic.twitter.com/8CAIh6zJhU
— 東スポ競馬 (@tospo_keiba) December 11, 2021
13 【ウォーターナビレラ】ちゃん
⑦枠⑬番 #ウォーターナビレラ #阪神JF #フォトパドック#POG#東スポ競馬 #競馬 pic.twitter.com/Yi7KdvtbqX
— 東スポ競馬 (@tospo_keiba) December 11, 2021
15 【ダークペイジ】ちゃん
⑦枠⑮番 #ダークペイジ #阪神JF #フォトパドック#POG#東スポ競馬 #競馬 pic.twitter.com/qAXxVKuVlG
— 東スポ競馬 (@tospo_keiba) December 11, 2021
16 【ベルクレスタ】ちゃん
⑧枠⑯番 #ベルクレスタ #阪神JF #フォトパドック#POG#東スポ競馬 #競馬 pic.twitter.com/RqCpoHJx3j
— 東スポ競馬 (@tospo_keiba) December 11, 2021
17 【ナミュール】ちゃん
⑧枠⑰番 #ナミュール#阪神JF #フォトパドック #POG#東スポ競馬 #競馬 pic.twitter.com/VNNTPsyXIs
— 東スポ競馬 (@tospo_keiba) December 11, 2021
私が毎回楽しみに見させていただいている
【日刊スポーツ極ウマ
佐藤てっちゃんのG1馬体診断】
とても勉強になり感謝しています!♪
ウマ娘からみた血統
現在ウマ娘のキャラの血統を引き継いでいるウマたち
(2021/12/22日現在登録されているキャラになります)
ナムラクレア | ー |
ナムラリコリス | マンハッタンカフェ |
ヒノクニ | ー |
トーホウラビアン | マルゼンスキー、スペシャルウィーク |
スタティスティクス | ー |
タナザウィング | マルゼンスキー、スペシャルウィーク、アグネスタキオン |
キミワクイーン | サクラバクシンオー |
ステルナティーア | ー |
シークルーズ | グラスワンダー |
サークルオブライフ | スペシャルウィーク、タイキシャトル、マルゼンスキー |
ラブリイユアアイズ | ー |
アネゴハダ | ー |
ウォーターナビレラ | キングヘイロー、マヤノトップガン |
サク | マヤノトップガン、スペシャルウィーク、マルゼンスキー |
ダークペイジ | ー |
ベルクレスタ | エアグルーヴ |
ナミュール | ー |
パーソナルハイ | ー |
画像は【ウマ娘公式ウェブサイトより】
ホープフルステークス 過去の成績
このレースの格付がG1に昇格した2017年以降のデータになります。
過去10年の1着ウマ
年度 | 馬名 | 性別 年齢 | タイム | 騎手 | 調教師 | |
2020 | 第72回 | ソダシ | 牝2 | 01:33.1 | 吉田隼人 | 須貝尚介 |
2019 | 第71回 | レシステンシア | 牝2 | 01:32.7 | 北村友一 | 松下武士 |
2018 | 第70回 | ダノンファンタジー | 牝2 | 01:34.1 | クリスチャン・デムーロ | 中内田充正 |
2017 | 第69回 | ラッキーライラック | 牝2 | 01:34.3 | 石橋脩 | 松永幹夫 |
2016 | 第68回 | ソウルスターリング | 牝2 | 01:34.0 | クリストフ・ルメール | 藤沢和雄 |
2015 | 第67回 | メジャーエンブレム | 牝2 | 01:34.5 | クリストフ・ルメール | 田村康仁 |
2014 | 第66回 | ショウナンアデラ | 牝2 | 01:34.4 | 蛯名正義 | 二ノ宮敬宇 |
2013 | 第65回 | レッドリヴェール | 牝2 | 01:33.9 | 戸崎圭太 | 須貝尚介 |
2012 | 第64回 | ローブティサージュ | 牝2 | 01:34.2 | 秋山真一郎 | 須貝尚介 |
2011 | 第63回 | ジョワドヴィーヴル | 牝2 | 01:34.9 | 福永祐一 | 松田博資 |
ホープフルステークス2020
私のアイドル、みんなのアイドル 『ソダシ』ちゃん
【レース映像 JRA公式You Tubeチャンネルより】
阪神ジュベナイルフィリーズの歴史やコースの紹介
2歳馬にとって初めてのGIタイトルとなります。
ただ牝馬のみに限定されるので『2歳女王』決定戦となります!
これから始まるクラシックに向けての前哨戦となり来年に向けて楽しみな一戦ですね!
歴史やどんなコースを走るかJRA公式の紹介より引用しました。
【阪神ジュベナイルフィリーズの歴史やコース。JRAより】
歴史
1949年に関西地区の2歳(旧表記3歳)チャンピオン決定戦として「阪神3歳ステークス」が創設され、
当初は阪神競馬場・芝1200メートルで行われていたが、1960年に芝1400メートルに延長され、
1962年以降は芝1600メートルで行われている。
その後、1991年に2歳牝馬限定に変更され、レース名も「阪神3歳牝馬ステークス」に改称、牝馬の2歳チャンピオン決定戦として生まれ変わった。
なお、馬齢表示の国際基準への変更に伴い、2001年に競走名が「阪神ジュベナイルフィリーズ」に改称された。競走名のジュベナイル(Juvenile)とは、英語で「少年」「少女」という意味。
フィリー(Filly)は牝馬、特に4歳までの牝馬のことをいい、この言葉には社交界にデビューする少女(女性)という意味も含まれている。コースの特徴
スタート後、外回りコースに入ってから3コーナー手前まで上り。
4コーナーから緩やかな下りで、直線に向いてからも半ば(残り190メートル付近)まで下っていく。
ゴールまでの直線は476.3メートル(Bコース使用時)。
ゴール前に急な上り(高低差1.8メートル)がある。
前半に負荷がかかりやすい構造で、道中は脚をため、直線でスピードを発揮する馬が基本的に有利。
ただし、極端にスローなペースになれば逃げ馬が有利となる。開催前半で芝の状態が良好なときは、インを回る能力や先行力が重要になりやすい。コース図
JRA公式
より引用