【KEIBA】2021年
第73回 朝日杯フューチュリティステークス
この記事は2021年12月19日(日)に阪神競馬場にて行われる朝日杯フューチュリティステークスのまとめ記事となります。
2歳牡馬(ぼば)にとっては初となるGIタイトルレースとなりますが
前週に行われた阪神ジュベナイルフィリーズとは違い『牡馬』『牝馬』ともに出走可能で、
2歳馬の決定戦です。
開催日:2021年12月19日(日)
レース名: 第73回 朝日杯フューチュリティステークス
開催場所:阪神競馬場 6日目 11R 右回り 外回り
出走枠:18頭:19頭エントリー
出走条件:2歳・オープン・G1(馬齢)(牡・牝)(国際)(指定)
タイム : 1.32.3
2020年 第72回優勝馬グレナディアガーズ
なんだね
レース結果
【2021朝日杯フューチュリティステークス】
馬場状態
晴
芝 :良馬場
クッション値 : クッション値 9.6
タイム :1分33秒5
【ラップタイム】
12.6-10.6-11.1-11.9-12.1-11.9-11.2-12.1
【2021阪神ジュベナイルフィリーズ】馬場状態
晴
芝 :良馬場
クッション値 :9.8 クッション値高めですね
タイム :1分33秒8【ラップタイム】
12.2-10.4-11.5-12.3-12.6-12.1-10.9-11.8
【2021阪神ジュベナイルフィリーズ】まとめ記事はこちら↓
レース結果
素人の私には意外だったのですが武豊騎手は初優勝だったのですね
おめでとうございます
素人でも武豊騎手のニュースなどこれまでの記録にも記憶にも残る騎乗はある程度観ているので
まだとってないG1タイトルもあるんだ!と驚きました。
【朝日杯フューチュリティS】
🎤勝利騎手インタビュー
🏆武豊騎手《🐴ドウデュース》「ついに!嬉しいですね。
(ホープフルSで)
リーチ一発で決めたいですね!」22度目の挑戦でこのレース初制覇を
果たした武豊騎手。あと1レースに迫った
JRA・GⅠ完全制覇への思いを語りました pic.twitter.com/oOhufrKSIZ— カンテレ競馬 (@ktvkeiba) December 19, 2021
優勝
1着
ドウデュースくん 武豊騎手
強かった!おめでとうー
【偉大な記録へあと1つ】
21年朝日杯フューチュリティS1着
ドウデュース
Do Deuce
(牡2、栗東・友道康夫厩舎) 武豊騎手
父ハーツクライ
母ダストアンドダイヤモンズ
(BCフィリー&メアスプリント2着)
母父Vindication#競馬 #keiba #ドウデュース #武豊 https://t.co/YggJd4AkgR pic.twitter.com/uPbRXzTdoq— 競馬ラボ (@keibalab) December 19, 2021
正直1600はどうかなと思ってました。
今後の成長力も高そうだし、賢そうだし
クラシック戦線楽しみですね♪
2着
セリフォスくん クリスチャン・デムーロ騎手
3着
ダノンスコーピオンくん 松山弘平騎手
紅一点牝馬のスプリットザシーちゃんは10着でした。
自走も頑張って!
個人的(素人予想)には最終的に
◎オタルエバーくん
○ダノンスコーピオンくん
▲セリフォスくん
△ドウデュースくん
を予想しました。
オタルエバーくんははじめて控える競馬をして12着と沈みましたが、
この経験を生かしてさらなる飛躍を応援してます。
追伸
競馬ルーキーとして2歳馬をメインに追っかけてきましたが、
おウマちゃんの成長の速さにおいてかれてますw
私も少しは成長しないと・
【レース結果詳細】
順位 馬名 | 枠番 | 馬番 | 性別 | 年齢 | 誕生日 | 体重 | 増減 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり3ハロン | 通過順位 | 種牡馬 | 母馬名 | 母の父馬名 | 人気 | 単勝オッズ | 所属 | 調教師 |
1着 ドウデュース | 5 | 9 | 牡 | 2 | 5月7日 | 484 | 8 | 55 | 武豊 | 1.33.5 | 34.5(1位) | 8-7 | ハーツクライ | ダストアンドダイヤモンズ | Vindication | 3 | 7.8 | (栗) | 友道康夫 | |
2着 セリフォス | 3 | 4 | 牡 | 2 | 3月7日 | 500 | -2 | 55 | クリスチャン・デムーロ | 1.33.6 | 1/2 | 34.8 | 5-5 | ダイワメジャー | シーフロント | Le Havre | 1 | 2.4 | (栗) | 中内田充 |
3着 ダノンスコーピオン | 4 | 7 | 牡 | 2 | 2月22日 | 432 | -6 | 55 | 松山弘平 | 1.33.7 | 1/2 | 34.6(2位) | 8-9 | ロードカナロア | レキシールー | Sligo Bay | 4 | 9.7 | (栗) | 安田隆行 |
4着 アルナシーム | 2 | 3 | 牡 | 2 | 4月14日 | 486 | 0 | 55 | 池添謙一 | 1.34.0 | 1 3/4 | 34.7 | 12-12 | モーリス | ジュベルアリ | ディープインパクト | 8 | 29 | (栗) | 橋口慎介 |
5着 ジオグリフ | 7 | 13 | 牡 | 2 | 2月25日 | 446 | 0 | 55 | ルメール | 1.34.0 | ハナ | 34.5(1位) | 14-13 | ドレフォン | アロマティコ | キングカメハメハ | 2 | 3.2 | (美) | 木村哲也 |
6着 トウシンマカオ | 7 | 12 | 牡 | 2 | 5月1日 | 456 | -6 | 55 | 戸崎圭太 | 1.34.0 | ハナ | 35.4 | 3-3 | ビッグアーサー | ユキノマーメイド | スペシャルウィーク | 9 | 46.9 | (美) | 高柳瑞樹 |
7着 ドーブネ | 6 | 11 | 牡 | 2 | 4月3日 | 458 | -4 | 55 | 吉田隼人 | 1.34.5 | 3 | 35.3 | 12-9 | ディープインパクト | プレミアステップス | Footstepsinthesand | 5 | 21.3 | (栗) | 武幸四郎 |
8着 プルパレイ | 5 | 8 | 牡 | 2 | 2月10日 | 490 | 2 | 55 | ミルコ・デムーロ | 1.34.6 | 1/2 | 35.9 | 3-3 | イスラボニータ | マイジェン | Fusaichi Pegasus | 6 | 21.8 | (栗) | 須貝尚介 |
9着 トゥードジボン | 8 | 14 | 牡 | 2 | 3月30日 | 496 | -10 | 55 | 藤岡佑介 | 1.34.7 | 1/2 | 36.3 | 2-2 | イスラボニータ | コッパ | Yesbyjimminy | 13 | 137.8 | (栗) | 四位洋文 |
10着 スプリットザシー | 6 | 10 | 牝 | 2 | 2月6日 | 394 | 2 | 54 | 和田竜二 | 1.34.7 | クビ | 35.5 | 10-9 | ディープインパクト | ランドオーバーシー | Bellamy Road | 12 | 64 | (栗) | 西村真幸 |
11着 ヴィアドロローサ | 3 | 5 | 牡 | 2 | 3月6日 | 480 | 12 | 55 | 鮫島克駿 | 1.35.0 | 1 3/4 | 35.6 | 10-13 | ロードカナロア | ロイヤルストリート | ディープインパクト | 10 | 47.6 | (美) | 加藤征弘 |
12着 オタルエバー | 4 | 6 | 牡 | 2 | 2月23日 | 450 | -2 | 55 | 幸英明 | 1.35.0 | クビ | 36.2 | 5-5 | リオンディーズ | ルージュクール | Redoute’s Choice | 7 | 24.1 | (栗) | 中竹和也 |
13着 セッカチケーン | 2 | 2 | 牡 | 2 | 3月21日 | 496 | 4 | 55 | 団野大成 | 1.35.1 | クビ | 36.1 | 5-7 | ジョーカプチーノ | ハリケーンタマ | クロフネ | 14 | 275.5 | (美) | 高柳瑞樹 |
14着 カジュフェイス | 1 | 1 | 牡 | 2 | 2月18日 | 476 | 4 | 55 | 秋山真一 | 1.35.4 | 1 1/2 | 37.1 | 1-1 | エイシンヒカリ | タイキアプローズ | Devil’s Bag | 11 | 55.1 | (栗) | 森田直行 |
15着 シンリミテス | 8 | 15 | 牡 | 2 | 4月8日 | 480 | 2 | 55 | 国分優作 | 1.37.4 | 大差 | 37.6 | 15-15 | ドレフォン | ポリアフ | キングカメハメハ | 15 | 371.7 | (栗) | 大根田裕 |
【レース映像 JRA公式You Tubeチャンネルより】
出走表
枠番・馬番が決定したので追記します。
2歳馬戦となるので産まれた日もいれてみました。
2歳馬戦でいずれも2019年産まれで、このレースは【牡馬(ぼば)】【牝馬(ひんば)】出走可能となります。
馬番 馬名 | 枠番 | 性別 | 年齢 | 誕生日(2019年) | 名前の由来 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 斤量 | 血統 父 | 母 | 父母 | デビュー馬体重 | 調教後馬体重 | 前走馬体重 | 戦歴 | 前走との間隔(週) |
1 カジュフェイス | 1 | 牡 | 2 | 2月18日 | 人名愛称+冠名 | 秋山真一 | (栗) | 森田直行 | 55 | エイシンヒカリ | タイキアプローズ | Devil’s Bag | 486 | 476 | 476 | 4 | 9 |
2 セッカチケーン | 2 | 牡 | 2 | 3月21日 | 冠名+母名より | 団野大成 | (美) | 高柳瑞樹 | 55 | ジョーカプチーノ | ハリケーンタマ | クロフネ | 502 | 502 | 502 | 2(ダート) | 3 |
3 アルナシーム | 2 | 牡 | 2 | 4月14日 | 海風(アラビア語)。母名より連想 | 池添謙一 | (栗) | 橋口慎介 | 55 | モーリス | ジュベルアリ | ディープインパクト | 418 | 438 | 438 | 2 | 4 |
4 セリフォス | 3 | 牡 | 2 | 3月 7日 | エーゲ海にある島名。母名より連想 | クリスチャン・デムーロ | (栗) | 中内田充 | 55 | ダイワメジャー | シーフロント | Le Havre | 480 | 486 | 486 | 3 | 5 |
5 ヴィアドロローサ | 3 | 牡 | 2 | 3月 6日 | 苦難への道(ラテン語) | 鮫島克駿 | (美) | 加藤征弘 | 55 | ロードカナロア | ロイヤルストリート | ディープインパクト | 442 | 446 | 446 | 3 | 6 |
6 オタルエバー | 4 | 牡 | 2 | 2月23日 | 北海道の地名+いつまでも | 幸英明 | (栗) | 中竹和也 | 55 | リオンディーズ | ルージュクール | Redoute’s Choice | 468 | 462 | 462 | 4 | 4 |
7 ダノンスコーピオン | 4 | 牡 | 2 | 2月22日 | 冠名+サソリ | 松山弘平 | (栗) | 安田隆行 | 55 | ロードカナロア | レキシールー | Sligo Bay | 456 | 462 | 462 | 2 | 7 |
8 プルパレイ(ブリンカー) | 5 | 牡 | 2 | 2月10日 | 紫の閃光(独) | ミルコ・デムーロ | (栗) | 須貝尚介 | 55 | イスラボニータ | マイジェン | Fusaichi Pegasus | 488 | 488 | 488 | 4 | 5 |
9 ドウデュース | 5 | 牡 | 2 | 5月 7日 | する+テニス用語(勝利目前の意味) | 武豊 | (栗) | 友道康夫 | 55 | ハーツクライ | ダストアンドダイヤモンズ | Vindication | 494 | 506 | 506 | 2 | 8 |
10 スプリットザシー | 6 | 牝 | 2 | 2月 6日 | 海を開いて(道を作る)。モーゼの奇跡になぞらえて | 和田竜二 | (栗) | 西村真幸 | 54 | ディープインパクト | ランドオーバーシー | Bellamy Road | 392 | 392 | 392 | 1 | 8 |
11 ドーブネ | 6 | 牡 | 2 | 4月 3日 | どぶね(古代の舟)より | 吉田隼人 | (栗) | 武幸四郎 | 55 | ディープインパクト | プレミアステップス | Footstepsinthesand | 464 | 468 | 468 | 2 | 11 |
12 トウシンマカオ | 7 | 牡 | 2 | 5月 1日 | 冠名+地名 | 戸崎圭太 | (美) | 高柳瑞樹 | 55 | ビッグアーサー | ユキノマーメイド | スペシャルウィーク | 446 | 452 | 452 | 2 | 6 |
13 ジオグリフ | 7 | 牡 | 2 | 2月25日 | 地上絵 | クリストフ・ルメール | (美) | 木村哲也 | 55 | ドレフォン | アロマティコ | キングカメハメハ | 490 | 492 | 492 | 2 | 15 |
14 トゥードジボン | 8 | 牡 | 2 | 3月30日 | 全て上手くいく(ポルトガル語) | 藤岡佑介 | (栗) | 四位洋文 | 55 | イスラボニータ | コッパ | Yesbyjimminy | 472 | 472 | 472 | 3 | 6 |
15 シンリミテス | 8 | 牡 | 2 | 4月 8日 | 無限(西) | 国分優作 | (栗) | 大根田裕 | 55 | ドレフォン | ポリアフ | キングカメハメハ | 480 | 478 | 478 | 2(ダート)ダート1) | 12 |
仮出走表
エントリーしたのは19頭
ですが『1 アネゴハダ』ちゃんは阪神ジュベナイルフィリーズ出走したため残りの18頭から選出されます。
馬名 | 性別 | 年齢 | 誕生日 | 馬名の意味由来 | 所属 | 調教師 | JRAプレレーティング | レーティング該当レース | 斤量 | 血統 父 | 母 | 母父 | 前レースとの間隔 |
1 アネゴハダ(阪神ジュベナイルフィリーズ出走) | 牝 | 2 | 5月11日 | 姉御肌 | (栗) | 佐々木晶 | 97 | 小倉2歳S3着 | 54 | キズナ | イニシャルダブル | ウォーエンブレム | 連 |
2 アルナシーム | 牡 | 2 | 4月14日 | 海風(アラビア語)。母名より連想 | (栗) | 橋口慎介 | 55 | モーリス | ジュベルアリ | ディープインパクト | 4 | ||
3 エーティーマクフィ | 牡 | 2 | 5月 6日 | 冠名+父名 | (栗) | 武英智 | 100 | すずらん賞1着 | 55 | マクフィ | テンシンランマン | ハーツクライ | 15 |
4 オタルエバー | 牡 | 2 | 2月23日 | 北海道の地名+いつまでも | (栗) | 中竹和也 | 98 | コスモス賞2着 | 55 | リオンディーズ | ルージュクール | Redoute’s Choice | 4 |
5 カジュフェイス | 牡 | 2 | 2月18日 | 人名愛称+冠名 | (栗) | 森田直行 | 103 | 新潟2歳S3着 | 55 | エイシンヒカリ | タイキアプローズ | Devil’s Bag | 9 |
6 シンリミテス | 牡 | 2 | 4月 8日 | 無限(西) | (栗) | 大根田裕 | 102 | もみじS1着 | 55 | ドレフォン | ポリアフ | キングカメハメハ | 12 |
7 ジオグリフ | 牡 | 2 | 2月25日 | 地上絵 | (美) | 木村哲也 | 108 | 札幌2歳S1着 | 55 | ドレフォン | アロマティコ | キングカメハメハ | 15 |
8 スプリットザシー | 牝 | 2 | 2月 6日 | 海を開いて(道を作る)。モーゼの奇跡になぞらえて | (栗) | 西村真幸 | 54 | ディープインパクト | ランドオーバーシー | Bellamy Road | 8 | ||
9 セッカチケーン | 牡 | 2 | 3月21日 | 冠名+母名より | (美) | 高柳瑞樹 | 55 | ジョーカプチーノ | ハリケーンタマ | クロフネ | 3 | ||
10 セリフォス | 牡 | 2 | 3月 7日 | エーゲ海にある島名。母名より連想 | (栗) | 中内田充 | 55 | ダイワメジャー | シーフロント | Le Havre | 5 | ||
11 ダノンスコーピオン | 牡 | 2 | 2月22日 | 冠名+サソリ | (栗) | 安田隆行 | 110 | デイリー杯2歳S1着 | 55 | ロードカナロア | レキシールー | Sligo Bay | 7 |
12 デュガ | 牡 | 2 | 3月31日 | 人名より | (栗) | 森秀行 | 106 | 萩S1着 | 55 | Practical Joke | Untraveled | Canadian Frontier | 4 |
13 トゥードジボン | 牡 | 2 | 3月30日 | 全て上手くいく(ポルトガル語) | (栗) | 四位洋文 | 96 | 小倉2歳S4着 | 55 | イスラボニータ | コッパ | Yesbyjimminy | 6 |
14 トウシンマカオ | 牡 | 2 | 5月 1日 | 冠名+地名 | (美) | 高柳瑞樹 | 106 | 京王杯2歳S2着 | 55 | ビッグアーサー | ユキノマーメイド | スペシャルウィーク | 6 |
15 ドーブネ | 牡 | 2 | 4月 3日 | どぶね(古代の舟)より | (栗) | 武幸四郎 | 106 | アイビーS1着 | 55 | ディープインパクト | プレミアステップス | Footstepsinthesand | 11 |
16 ドウデュース | 牡 | 2 | 5月 7日 | する+テニス用語(勝利目前の意味) | (栗) | 友道康夫 | 55 | ハーツクライ | ダストアンドダイヤモンズ | Vindication | 8 | ||
17 プルパレイ | 牡 | 2 | 2月10日 | 紫の閃光(独) | (栗) | 須貝尚介 | 102 | ききょうS1着 | 55 | イスラボニータ | マイジェン | Fusaichi Pegasus | 5 |
18 ベルウッドブラボー | 牡 | 2 | 3月 5日 | 冠名+賞賛 | (美) | 和田雄二 | 106 | デイリー杯2歳S4着 | 55 | シルバーステート | マチャプチャレ | ヨハネスブルグ | 6 |
19 ヴィアドロローサ | 牡 | 2 | 3月 6日 | 苦難への道(ラテン語) | (美) | 加藤征弘 | 100 | ダリア賞1着 | 55 | ロードカナロア | ロイヤルストリート | ディープインパクト | 6 |
【残念ながら外れたウマ】
3 エーティーマクフィくん
12 デュガくん
18 ベルウッドブラボーくん
自走期待してます
調教や馬体
調教タイムで特に目立ったもの、坂路とウッドチップを調べてみました。
また調教後の馬体重も記載しました。
15日16日にかけて最終の追切が行われたあとの調教後馬体重となります。
(ここから輸送などで減ったり増えたりします。)
【JRA公式ニュースより 調教後馬体重】
馬番 馬名 | 調教後馬体重(前走馬体重) | 輸送 | 所属 | 調教師 | 坂路 | 4Fタイム-4F-3F-2F-1F(ラップ) | 4Fタイム-4F-3F-2F-1F(ラップ) | ウッドチップ | 5Fタイム-2F-1F(ラップ) | |
1 カジュフェイス | 486(476) | 栗東 | 森田直行 | 1208 | 52.5-14.3-13.0-12.3-12.9 | 1215 | 51.5-13.5-12.5-12.2-13.3 | |||
2 セッカチケーン | 504(502) | ○ | 美浦 | 高柳瑞樹 | 1208 | 56.3-15.2-14.4-13.5-13.2 | 1215 | 68.1-12.4-12.5 | ||
3 アルナシーム | 432(438) | 栗東 | 橋口慎介 | 1216 | 68.6-11.6-11.4 | |||||
4 セリフォス | 488(486) | 栗東 | 中内田充 | 1203 | 57.4-16.6-14.6-13.7-12.5 | 1215 | -12.8-12.3 | |||
5 ヴィアドロローサ | 452(446) | ○ | 美浦 | 加藤征弘 | 1212 | 57.4-14.7-14.8-14.4-13.5 | 1215 | 67.3-12.2-11.8 | ||
6 オタルエバー | 462(462) | 栗東 | 中竹和也 | 1215 | 52.2-14.6-13.3-12.4-11.9 | |||||
7 ダノンスコーピオン | 460(462) | 栗東 | 安田隆行 | 1205 | 60.8-18.5-17.1-13.4-11.8 | 1215 | 52.3-14.7-13.3-12.2-12.1 | |||
8 プルパレイ(ブリンカー) | 498(488) | 栗東 | 須貝尚介 | 1212 | 55.1-16.1-14.2-12.5-12.3 | 1215 | 52.1-14.9-13.2-11.9-12.1 | |||
9 ドウデュース | 496(506) | 栗東 | 友道康夫 | 1212 | 61.1-17.0-15.1-14.2-14.8 | 1208 | 64.3-11.6-11.4 | |||
10 スプリットザシー | 394(392) | 栗東 | 西村真幸 | 1208 | 55.1-15.9-14.2-12.7-12.3 | 1215 | 54.2-16.2-13.5-12.1-12.4 | |||
11 ドーブネ | 486(468) | 栗東 | 武幸四郎 | 1215 | 69.7-12.2-11.9 | |||||
12 トウシンマカオ | 448(452) | ○ | 美浦 | 高柳瑞樹 | 1212 | 54.5-14.5-14.4-13.1-12.5 | 1215 | 52.6-14.0-13.2-12.4-13.0 | ||
13 ジオグリフ | 496(492) | ○ | 美浦 | 木村哲也 | 1205 | 56.8-15.3-14.6-13.8-13.1 | 1212 | 54.5-14.8-13.8-13.4-12.5 | 1215 | 66.7-12.6-11.9 |
14 トゥードジボン | 478(472) | 栗東 | 四位洋文 | 1215 | 69.8-12.0-11.4 | |||||
15 シンリミテス | 486(478) | 栗東 | 大根田裕 | 1212 | 59.4-17.5-16.0-13.3-12.6 | 1215 | 67.8-11.7-11.8 |
馬体
私が毎回楽しみに見させていただいている
【日刊スポーツ極ウマ
佐藤てっちゃんのG1馬体診断】
とても勉強になり感謝しています!♪
1 【カジュフェイス】
①枠①番 #カジュフェイス #朝日杯FS #フォトパドック #東スポ競馬 #競馬 #POG pic.twitter.com/gYRI2QwMcc
— 東スポ競馬 (@tospo_keiba) December 18, 2021
4 【セリフォス】
③枠④番 #セリフォス #朝日杯FS #フォトパドック #東スポ競馬 #競馬 #POG pic.twitter.com/IooiHTrVZg
— 東スポ競馬 (@tospo_keiba) December 18, 2021
5 【ヴィアドロローサ 】
③枠⑤番 #ヴィアドロローサ #朝日杯FS #フォトパドック #東スポ競馬 #競馬 #POG pic.twitter.com/QYqqoRxsr9
— 東スポ競馬 (@tospo_keiba) December 18, 2021
6 【オタルエバー】
④枠⑥番 #オタルエバー #朝日杯FS #フォトパドック#東スポ競馬 #競馬 #POG pic.twitter.com/4KiHQsVyUn
— 東スポ競馬 (@tospo_keiba) December 18, 2021
7 【ダノンスコーピオン】
④枠⑦番 #ダノンスコーピオン #朝日杯FS #フォトパドック#東スポ競馬 #競馬 #POG pic.twitter.com/k0iK3pnRKs
— 東スポ競馬 (@tospo_keiba) December 18, 2021
8 【プルパレイ】
⑤枠⑧番 #プルパレイ #朝日杯FS #フォトパドック#東スポ競馬 #競馬 #POG pic.twitter.com/A8s6PuYnQ1
— 東スポ競馬 (@tospo_keiba) December 18, 2021
9 【ドウデュース】
⑤枠⑨番 #ドウデュース #朝日杯FS #フォトパドック #東スポ競馬 #競馬 #POG pic.twitter.com/axI0DaINFL
— 東スポ競馬 (@tospo_keiba) December 18, 2021
11 【ドーブネ】
⑥枠⑪番 #ドーブネ #朝日杯FS #フォトパドック #東スポ競馬 #競馬 #POG pic.twitter.com/MNKsSypAVr
— 東スポ競馬 (@tospo_keiba) December 18, 2021
12 【トウシンマカオ】
⑦枠⑫番 #トウシンマカオ #朝日杯FS #フォトパドック #東スポ競馬 #競馬 #POG pic.twitter.com/xfaj8p02RC
— 東スポ競馬 (@tospo_keiba) December 18, 2021
13 【ジオグリフ】
⑦枠⑬番 #ジオグリフ #朝日杯FS #フォトパドック#東スポ競馬 #競馬 #POG pic.twitter.com/42rxsFN0hE
— 東スポ競馬 (@tospo_keiba) December 18, 2021
ウマ娘からみた血統
現在ウマ娘のキャラの血統を引き継いでいるウマたち
(2021/12/22日現在登録されているキャラになります)
1 カジュフェイス | ー |
2 セッカチケーン | マンハッタンカフェ、スペシャルウィーク、マルゼンスキー |
3 アルナシーム | グラスワンダー |
4 セリフォス | ー |
5 ヴィアドロローサ | ー |
6 オタルエバー | スペシャルウィーク、マルゼンスキー |
7 ダノンスコーピオン | ー |
8 プルパレイ(ブリンカー) | フジキセキ |
9 ドウデュース | ー |
10 スプリットザシー | ー |
11 ドーブネ | ー |
12 トウシンマカオ | サクラバクシンオー、スペシャルウィーク、マルゼンスキー |
13 ジオグリフ | ー |
14 トゥードジボン | フジキセキ |
15 シンリミテス | ー |
画像は【ウマ娘公式ウェブサイトより】
ホープフルステークス 過去の成績
過去10年の1着ウマ
年度 | 競馬場 | 馬名 | 性別 | タイム | 騎手 | 調教師 | ||
列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8 | 列9 |
第72回 | 2020年12月20日 | 阪神 | 1600m | グレナディアガーズ | 牡2 | 01:32.3 | 川田将雅 | 中内田充正 |
第71回 | 2019年12月15日 | 阪神 | 1600m | サリオス | 牡2 | 01:33.0 | R.ムーア | 堀宣行 |
第70回 | 2018年12月16日 | 阪神 | 1600m | アドマイヤマーズ | 牡2 | 01:33.9 | M.デムーロ | 友道康夫 |
第69回 | 2017年12月17日 | 阪神 | 1600m | ダノンプレミアム | 牡2 | 01:33.3 | 川田将雅 | 中内田充正 |
第68回 | 2016年12月18日 | 阪神 | 1600m | サトノアレス | 牡2 | 01:35.4 | 四位洋文 | 藤沢和雄 |
第67回 | 2015年12月20日 | 阪神 | 1600m | リオンディーズ | 牡2 | 01:34.4 | M.デムーロ | 角居勝彦 |
第66回 | 2014年12月21日 | 阪神 | 1600m | ダノンプラチナ | 牡2 | 01:35.9 | 蛯名正義 | 国枝栄 |
第65回 | 2013年12月15日 | 中山 | 1600m | アジアエクスプレス | 牡2 | 01:34.7 | R.ムーア | 手塚貴久 |
第64回 | 2012年12月16日 | 中山 | 1600m | ロゴタイプ | 牡2 | 01:33.4 | M.デムーロ | 田中剛 |
第63回 | 2011年12月18日 | 中山 | 1600m | アルフレード | 牡2 | 01:33.4 | C.ウィリアムズ | 手塚貴久 |
【レース映像 JRA公式You Tubeチャンネルより】2020
朝日杯フューチュリティステークスの歴史やコースの紹介
歴史やどんなコースを走るかJRA公式の紹介より引用しました。
【朝日杯フューチュリティステークスの歴史やコース。JRAより】
歴史
欧米ではクラシックレース体系の確立に伴い、1786年にイギリスのニューマーケットを皮切りに2歳馬競馬が開催されたのに対し、中央競馬では1946年秋の東京競馬場で初めて2歳馬競走が行われた。その後、各地の競馬場でも2歳馬競走が行われるようになり、1949年には関東地区における2歳(旧表記3歳)馬のチャンピオン決定戦として「朝日杯3歳ステークス」が創設され、2013年まで中山競馬場を舞台に行われていた。距離については、創設時の芝1100メートルから1959年に芝1200メートルに延長され、1962年以降は現行の芝1600メートルに定着している。なお、2014年に本競走は競走内容のより一層の充実を図る観点から、開催場を阪神競馬場へ変更された。なお、馬齢表示の国際基準への変更に伴い、2001年に競走名が「朝日杯フューチュリティステークス」に改称された。競走名のフューチュリティ(Futurity)とは、「未来」「将来」を意味する英語。
コースの特徴
コース図
阪神・芝1600メートル(外回り)
スタート後、外回りコースに入ってから3コーナー手前まで上り。4コーナーから緩やかな下りで、直線に向いてからも半ば(残り190メートル付近)まで下っていく。ゴールまでの直線は476.3メートル(Bコース使用時)。ゴール前に急な上り(高低差1.8メートル)がある。前半に負荷がかかりやすい構造で、道中は脚をため、直線でスピードを発揮する馬が基本的に有利。ただし、極端にスローなペースになれば逃げ馬が有利となる。開催前半で芝の状態が良好なときは、インを回る能力や先行力が重要になりやすい
JRA公式
より引用