【KEIBA】2021年 第66回有馬記念
この記事は2021年12月26日に中山競馬場にて行われる有馬記念のまとめ記事となります。
(この記事は気になったことはもちろん、レースまでに順次発表されるデータなどを順次まとめていく記事となります。)
有馬記念が引退レースとなる予定
クロノジェネシス
キセキ
コントレイル、グランアレグリアと引退してしまいましたが
その二頭の引退に土をつけて世代交代を突きつけたエフフォーリアと引退レースとなるクロノジェネシスとの対決が楽しみです。
開催日:2021年12月26日(日)
レース名: 第66回有馬記念
開催場所:中山競馬場 8日目 11R 右回り 内回り
出走枠16頭:17頭(エントリー)
出走条件:人気投票 3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝2500m (A)
タイム : 2.29.5
第49回優勝馬ゼンノロブロイ
※このタイムは中山競馬場3歳以上芝2500mのコースレコードでもある
なんだね
有馬記念とは
下記 歴史をJRA公式ページより引用しました。
歴史
1956年に本競走の前身である「中山グランプリ」が創設された。当時、暮れの中山競馬は中山大障害が最大の呼び物であったが、東京競馬場の日本ダービーと比較すると華やかさに欠けていたことから、当時の理事長でもあった有馬頼寧が、中山競馬場の新スタンド竣工を機に、暮れの中山競馬にも日本ダービーに匹敵する大レースをと提案し、当時としては他に例を見ないファン投票による出走馬の選定方法を用い、芝・内回りコースの2600メートルで行われた。ところが、第1回の成功の興奮が冷めやらぬ翌1957年1月9日、創設者である有馬理事長が急逝したため、同氏の功績を称え、競馬の発展に尽力した同氏の名前をとり「有馬記念」と改称された。その後、1960年に芝・外回りコースに変更されたのち、1966年から芝・内回りの2500メートルに変更され現在に至っている。本競走は、創設時から変わることなく中山競馬場を舞台に行われ、中央競馬の一年を締めくくるレースとして定着。幾多の名馬たちが中央競馬の歴史に語り継がれる名勝負を繰り広げてきた。
1996年から従来の推薦方式を廃止し、ファン投票上位10頭ならびに競走成績を考慮して出走馬の選出が行われるようになった。
JRA公式
より引用
2021有馬記念 レース結果
馬場状態
晴
芝 :良馬場
クッション値 : 9.6
前日の土曜日は朝方まで雨が振りクッション値9.1の稍重で始まりまりましたが
天候に恵まれレースまでには良馬場となりました。
レース結果
1着はみごとエフフォーリアくんでした!横山武史騎手
この優勝でエフフォーリアくんは早くもG1レース3勝目となりました。
すべての競馬ファンに感謝と愛を込めて#エフフォーリア #有馬記念#東スポ競馬 #競馬 pic.twitter.com/7aQJUkCSmi
— 東スポ競馬 (@tospo_keiba) December 26, 2021
横山武史騎手は嬉しいながらも喜んではいなかった。
勝利ジョッキーインタビューでもエフフォーリアくんをダービーで勝たせられなかった不甲斐なさを口にしていたが、前日不甲斐ない騎乗をしてヴァンカーズハートを勝たせられなく、騎乗停止処分を受けたこともかけていたのだろうと思った。
前日観ていて私もえっ?!って思ったが、後で騎乗停止処分が降りたことを知った。
ただこういうことをしっかり学んで次に繋げてくる姿勢があったから今年の飛躍に繋がったと思うので、悪いところはいましめ見習いたいと思った。
次もいい騎乗期待してます!
2着は凱旋門賞戻りのディープボンドくん。和田竜二騎手
(前日のクッション値だったら勝ててたかも・・ たられば話)
3着はこちらも凱旋門賞もどりのクロノジェネシスちゃん。クリストフ・ルメール騎手
5歳でまだ若いけど1歳若いディープボンドくんより疲れが残っていそうだった。
そして引退 お疲れさまでした。
グランアレグリアちゃんと強くいい子を産んでください。
もう一頭 引退のキセキくん、おつかれさまでした。
予想通り逃げたパンサラッサくんもクッション値低かったら面白かっただろう きっと
追伸
今年最後の~あっ!ホープフルステークスが最後でまだありますね!ってみんなやりにくそうw
レースタイム
2分32秒0
ラップタイム
6.9-11.3–11.6–11.5–11.9-12.5-12.6-12.2-12.4-12.4-12.2-12.0-12.5
順位 馬名 | 枠番 | 馬番 | 性 | 年齢 | 体重 | 増減 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝オッズ |
1着 エフフォーリア | 5 | 10 | 牡 | 3 | 516 | 2 | 55 | 横山武史 | 2.32.0 | 1 | 2.1 | |
2着 ディープボンド | 3 | 5 | 牡 | 4 | 502 | 57 | 和田竜二 | 2.32.1 | 3/4 | 5 | 20.9 | |
3着 クロノジェネシス | 4 | 7 | 牝 | 5 | 478 | 55 | クリストフ・ルメール | 2.32.2 | 1/2 | 2 | 2.9 | |
4着 ステラヴェローチェ | 5 | 9 | 牡 | 3 | 498 | 4 | 55 | ミルコ・デムーロ | 2.32.3 | 1/2 | 3 | 7.9 |
5着 タイトルホルダー | 8 | 16 | 牡 | 3 | 476 | 12 | 55 | 横山和生 | 2.32.5 | 1 1/2 | 4 | 10.2 |
6着 アリストテレス | 6 | 11 | 牡 | 4 | 474 | -6 | 57 | 武豊 | 2.33.0 | 3 | 9 | 47.7 |
7着 アカイイト | 7 | 13 | 牝 | 4 | 516 | 2 | 55 | 幸英明 | 2.33.1 | 1/2 | 6 | 31.8 |
8着 モズベッロ | 2 | 3 | 牡 | 5 | 488 | 0 | 57 | 池添謙一 | 2.33.5 | 2 1/2 | 14 | 146.2 |
9着 ユーキャンスマイル | 4 | 8 | 牡 | 6 | 512 | 6 | 57 | 藤岡佑介 | 2.33.6 | 1/2 | 16 | 150.6 |
10着 キセキ | 8 | 15 | 牡 | 7 | 516 | 4 | 57 | 松山弘平 | 2.33.6 | クビ | 7 | 43.8 |
11着 ウインキートス | 3 | 6 | 牝 | 4 | 480 | 10 | 55 | 丹内祐次 | 2.34.3 | 4 | 12 | 70 |
12着 シャドウディーヴァ | 6 | 12 | 牝 | 5 | 476 | -2 | 55 | 横山典弘 | 2.34.3 | ハナ | 13 | 144.5 |
13着 パンサラッサ | 1 | 2 | 牡 | 4 | 480 | 6 | 57 | 菱田裕二 | 2.34.4 | 1/2 | 8 | 45.5 |
14着 ペルシアンナイト | 1 | 1 | 牡 | 7 | 500 | -2 | 57 | クリスチャン・デムーロ | 2.34.6 | 3/4 | 11 | 62.3 |
15着 メロディーレーン | 2 | 4 | 牝 | 5 | 352 | -2 | 55 | 岩田望来 | 2.35.2 | 3 1/2 | 15 | 146.8 |
16着 アサマノイタズラ | 7 | 14 | 牡 | 3 | 496 | 4 | 55 | 田辺裕信 | 2.35.4 | 1 1/4 | 10 | 51.1 |
【レース映像 JRA公式You Tubeチャンネルより】
出走データ(枠番決定)
12/23日 有馬記念の枠番抽選が行われ決定しました。
枠番、馬番は下記のとおりとなります。
一緒に騎手も発表されました。
横山武史騎手はやはりというか当然エフフォーリアですよね。
少し距離は気になりますが天皇賞秋同様期待してます!
またペルシアンナイトにクリスチャン・デムーロ騎手が騎乗とのことで楽しみです。
馬番 | 馬名 | 性 | 年齢 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 斤量 | 前走馬体重 | 父 | 母 | 母父 |
1 | ペルシアンナイト | 牡 | 7 | クリスチャン・デムーロ | (栗) | 池江泰寿 | 57 | 502 | ハービンジャー | オリエントチャーム | サンデーサイレンス |
2 | パンサラッサ | 牡 | 4 | 菱田裕二 | (栗) | 矢作芳人 | 57 | 474 | ロードカナロア | ミスペンバリー | Montjeu |
3 | モズベッロ | 牡 | 5 | 池添謙一 | (栗) | 森田直行 | 57 | 488 | ディープブリランテ | ハーランズルビー | Harlan’s Holiday |
4 | メロディーレーン | 牝 | 5 | 岩田望来 | (栗) | 森田直行 | 55 | 354 | オルフェーヴル | メーヴェ | Motivator |
5 | ディープボンド | 牡 | 4 | 和田竜二 | (栗) | 大久保龍 | 57 | (502)前走が凱旋門賞だったため参考 | キズナ | ゼフィランサス | キングヘイロー |
6 | ウインキートス | 牝 | 4 | 丹内祐次 | (美) | 宗像義忠 | 55 | 470 | ゴールドシップ | イクスキューズ | ボストンハーバー |
7 | クロノジェネシス | 牝 | 5 | ルメール | (栗) | 斉藤崇史 | 55 | (478)前走が凱旋門賞だったため参考 | バゴ | クロノロジスト | クロフネ |
8 | ユーキャンスマイル | 牡 | 6 | 藤岡佑介 | (栗) | 友道康夫 | 57 | 506 | キングカメハメハ | ムードインディゴ | ダンスインザダーク |
9 | ステラヴェローチェ | 牡 | 3 | ミルコ・デムーロ | (栗) | 須貝尚介 | 55 | 494 | バゴ | オーマイベイビー | ディープインパクト |
10 | エフフォーリア | 牡 | 3 | 横山武史 | (美) | 鹿戸雄一 | 55 | 514 | エピファネイア | ケイティーズハート | ハーツクライ |
11 | アリストテレス | 牡 | 4 | 武豊 | (栗) | 音無秀孝 | 57 | 480 | エピファネイア | ブルーダイアモンド | ディープインパクト |
12 | シャドウディーヴァ | 牝 | 5 | 横山典弘 | (美) | 斎藤誠 | 55 | 478 | ハーツクライ | ダイヤモンドディーバ | Dansili |
13 | アカイイト | 牝 | 4 | 幸英明 | (栗) | 中竹和也 | 55 | 514 | キズナ | ウアジェト | シンボリクリスエス |
14 | アサマノイタズラ | 牡 | 3 | 田辺裕信 | (美) | 手塚貴久 | 55 | 492 | ヴィクトワールピサ | ハイタッチクイーン | キングヘイロー |
15 | キセキ | 牡 | 7 | 松山弘平 | (栗) | 辻野泰之 | 57 | 512 | ルーラーシップ | ブリッツフィナーレ | ディープインパクト |
16 | タイトルホルダー | 牡 | 3 | 横山和生 | (美) | 栗田徹 | 55 | 464 | ドゥラメンテ | メーヴェ | Motivator |
※エブリワンブラックは残念ながら除外となりました。
調教と馬体など
調教タイムで特に目立ったもの、坂路、ウッドを調べてみました。
また調教後の馬体重も記載しました。
ウインキートスにエリザベス女王杯の雪辱を果たしてほしいのですが、
調教タイムだけみると可もなく不可もなし。
(タラレバ話 エリザベス女王杯ではアカイイトが駆け上がった様に上がってくるはずだった。
進路なくなったアカイトリノムスメが前に現れ、外に逃げようにもそっちは凄い勢いできていたイズジョーノキセキ側にも行けず進路なくなりおわた。。それがなければ弾けていたはずだ・・妄想)
馬名 | 馬番 | 所属 | 坂路 | 4Fタイム-4F-3F-2F-1F(ラップ) | 4Fタイム-4F-3F-2F-1F(ラップ) | ウッドチップ | 5Fタイム-2F-1F(ラップ) | 調教後馬体重(前走馬体重) | |
ペルシアンナイト | 1 | (栗) | 12月22日 | 68.2-11.5-11.3 | 506(502) | ||||
パンサラッサ | 2 | (栗) | 12月10日 | 54.0-15.3-13.6-12.6-12.5 | 12月22日 | 51.0-13.9-12.9-12.0-12.2 | 484(474) | ||
モズベッロ | 3 | (栗) | 12月15日 | 51.2-13.5-12.3-12.2-13.2 | 12月22日 | 51.5-13.5-12.4-12.3-13.3 | 502(488) | ||
メロディーレーン | 4 | (栗) | 12月22日 | 55.2-15.2-13.6-12.8-13.6 | 358(354) | ||||
ディープボンド | 5 | (栗) | 12月9日 | 52.6-14.6-13.2-12.4-12.4 | 12月22日 | 68.0-11.8-11.7 | 516(前走海外) | ||
ウインキートス | 6 | (美) | 12月22日 | 54.2-14.6-13.9-13.0-12.7 | 484(470) | ||||
クロノジェネシス | 7 | (栗) | 12月21日 | 61.5-16.7-15.7-15.0-14.1 | 12月22日 | 66.1-11.4-11.9 | 488(前走海外) | ||
ユーキャンスマイル | 8 | (栗) | 12月16日 | 54.5-15.2-14.2-12.5-12.6 | 518(506) | ||||
ステラヴェローチェ | 9 | (栗) | 12月22日 | 67.4-11.7-11.2 | 508(494) | ||||
エフフォーリア | 10 | (美) | 12月8日 | 54.1-15.1-13.9-12.8-12.3 | 12月19日 | 55.5-15.5-14.4-13.1-12.5 | 12月22日 | 69.0-12.8-11.4 | 521(514) |
アリストテレス | 11 | (栗) | 12月22日 | 54.7-15.7-14.1-12.6-12.3 | 484(480) | ||||
シャドウディーヴァ | 12 | (美) | 12月22日 | 68.6-12.8-11.6 | 484(478) | ||||
アカイイト | 13 | (栗) | 12月15日 | 52.0-14.6-12.4-12.0-13.0 | 12月22日 | 52.2-14.9-12.7-12.0-12.6 | 520(514) | ||
アサマノイタズラ | 14 | (美) | 12月22日 | 65.1-12.4-11.8 | 504(492) | ||||
キセキ | 15 | (栗) | 12月10日 | 53.8-14.9-13.5-12.7-12.7 | 12月19日 | 52.1-14.6-12.7-12.2-12.6 | 12月22日 | 70.0-11.711.6 | 522(512) |
タイトルホルダー | 16 | (美) | 12月5日 | 55.9-15.7-14.5-13.0-12.7 | 12月22日 | 65.7-12.3-11.6 | 478(464) |
馬体
私が毎回楽しみに見させていただいている
【日刊スポーツ極ウマ
佐藤てっちゃんのG1馬体診断】
元騎手の佐藤哲三氏が出走する中で上位5頭を選んで解説してくれます。
私のような初心者には知らない馬体のことやおウマちゃんの特徴などわかりやすく楽しいです。
とても勉強になり感謝しています!
1 【ペルシアンナイト】
①枠①番 #ペルシアンナイト #有馬記念#フォトパドック #東スポ競馬 #競馬 pic.twitter.com/PEp3NKkZFM
— 東スポ競馬 (@tospo_keiba) December 25, 2021
2 【パンサラッサ】
①枠②番 #パンサラッサ #有馬記念#フォトパドック#東スポ競馬 #競馬 pic.twitter.com/gvV4cR4z6n
— 東スポ競馬 (@tospo_keiba) December 25, 2021
3 【モズベッロ】
②枠③番 #モズベッロ #有馬記念#フォトパドック#東スポ競馬 #競馬 pic.twitter.com/cXiTjuNS4u
— 東スポ競馬 (@tospo_keiba) December 25, 2021
4 【メロディーレーン】
②枠④番 #メロディーレーン #有馬記念#フォトパドック#東スポ競馬 #競馬 pic.twitter.com/5P1Ny6Lrx3
— 東スポ競馬 (@tospo_keiba) December 25, 2021
5 【ディープボンド】
③枠⑤番 #ディープボンド #有馬記念#フォトパドック#東スポ競馬 #競馬 pic.twitter.com/jUzDTnxtdJ
— 東スポ競馬 (@tospo_keiba) December 25, 2021
6 【ウインキートス】
③枠⑥番 #ウインキートス #有馬記念 #フォトパドック#東スポ競馬 #競馬 pic.twitter.com/mXjfQ5DGqc
— 東スポ競馬 (@tospo_keiba) December 25, 2021
7 【クロノジェネシス】
④枠⑦番 #クロノジェネシス #有馬記念#フォトパドック#東スポ競馬 #競馬 pic.twitter.com/hX6qUOBJVE
— 東スポ競馬 (@tospo_keiba) December 25, 2021
8 【ユーキャンスマイル】
④枠⑧番 #ユーキャンスマイル #有馬記念#フォトパドック#東スポ競馬 #競馬 pic.twitter.com/ueebsUYhOG
— 東スポ競馬 (@tospo_keiba) December 25, 2021
9 【ステラヴェローチェ】
⑤枠⑨番 #ステラヴェローチェ #有馬記念 #フォトパドック#東スポ競馬 #競馬 pic.twitter.com/k9QXXD8FNK
— 東スポ競馬 (@tospo_keiba) December 25, 2021
10 【エフフォーリア】
⑤枠⑩番 #エフフォーリア #有馬記念#フォトパドック#東スポ競馬 #競馬 pic.twitter.com/i4hsaClSvb
— 東スポ競馬 (@tospo_keiba) December 25, 2021
11 【アリストテレス】
⑥枠⑪番 #アリストテレス #有馬記念#フォトパドック#東スポ競馬 #競馬 pic.twitter.com/dUvSvJy5hY
— 東スポ競馬 (@tospo_keiba) December 25, 2021
12 【シャドウディーヴァ】
⑥枠⑫番 #シャドウディーヴァ #有馬記念#フォトパドック#東スポ競馬 #競馬 pic.twitter.com/PuJWnLhTCy
— 東スポ競馬 (@tospo_keiba) December 25, 2021
13 【アカイイト】
⑦枠⑬番 #アカイイト #有馬記念#フォトパドック#東スポ競馬 #競馬 pic.twitter.com/elIKV0LaiC
— 東スポ競馬 (@tospo_keiba) December 25, 2021
14 【アサマノイタズラ】
⑦枠⑭番 #アサマノイタズラ #有馬記念#フォトパドック#東スポ競馬 #競馬 pic.twitter.com/Zy4VVRw4FC
— 東スポ競馬 (@tospo_keiba) December 25, 2021
15 【キセキ】
⑧枠⑮番 #キセキ #有馬記念#フォトパドック#東スポ競馬 #競馬 pic.twitter.com/SuPUcP9mMi
— 東スポ競馬 (@tospo_keiba) December 25, 2021
16 【タイトルホルダー】
⑧枠⑯番 #タイトルホルダー #有馬記念#フォトパドック#東スポ競馬 #競馬 pic.twitter.com/TbihFimw35
— 東スポ競馬 (@tospo_keiba) December 25, 2021
投票結果
2021年有馬記念の最終投票結果上位100頭(+1)
あと12月21日時点の出走予定を右に明記しております。
エントリーした中の上位10頭は優先出走権があります。
最終的にフルゲート16頭が選ばれますが、
『エブリワンブラック』は投票100に入っていなく出走除外となり16頭決まりそうです。
仮出走表
下記は仮出走表となります。12/21日現在にエントリーされていうるお馬たちです。
またJRAの発表しているプレレーティングも左に加えてあります。
詳しい順位は【人気投票結果】を御覧ください。
仮番 | 投票順位 | 馬名 | 性 | 年齢 | 斤量 | 所属 | 調教師 | JRAプレレーティング 参考レース | |
1 | 7位 | アカイイト | 牝 | 4 | 55 | (栗) | 中竹和也 | 112L | エリザベス女王杯1着 |
2 | 31位 | アサマノイタズラ | 牡 | 3 | 55 | (美) | 手塚貴久 | 112L | セントライト記念1着 |
3 | 23位 | アリストテレス | 牡 | 4 | 57 | (栗) | 音無秀孝 | 116E | 天皇賞(春)4着 |
4 | 30位 | ウインキートス | 牝 | 4 | 55 | (美) | 宗像義忠 | 110L | オールカマー2着 |
5 | 1位 | エフフォーリア | 牡 | 3 | 55 | (美) | 鹿戸雄一 | 123I | 天皇賞(秋)1着 |
6 | – | エブリワンブラック | 牡 | 4 | 57 | (栗) | 武幸四郎 | 95M(D) | 師走S4着 |
7 | 9位 | キセキ | 牡 | 7 | 57 | (栗) | 辻野泰之 | 116I | クイーンエリザベスⅡ世C4着 |
8 | 2位 | クロノジェネシス | 牝 | 5 | 55 | (栗) | 斉藤崇史 | 120L | 宝塚記念1着 |
9 | 49位 | シャドウディーヴァ | 牝 | 5 | 55 | (美) | 斎藤誠 | 108M | 府中牝馬S1着 |
10 | 18位 | ステラヴェローチェ | 牡 | 3 | 55 | (栗) | 須貝尚介 | 117L | 東京優駿3着 |
11 | 3位 | タイトルホルダー | 牡 | 3 | 55 | (美) | 栗田徹 | 118E | 菊花賞1着 |
12 | 15位 | ディープボンド | 牡 | 4 | 57 | (栗) | 大久保龍 | 118L,E | 天皇賞(春)2着、フォワ賞1着 |
13 | 33位 | パンサラッサ | 牡 | 4 | 57 | (栗) | 矢作芳人 | 110I | 福島記念1着 |
14 | 60位 | ペルシアンナイト | 牡 | 7 | 57 | (栗) | 池江泰寿 | 115I | 札幌記念3着 |
15 | 24位 | メロディーレーン | 牝 | 5 | 55 | (栗) | 森田直行 | ||
16 | 42位 | モズベッロ | 牡 | 5 | 57 | (栗) | 森田直行 | 115I | 大阪杯2着 |
17 | 55位 | ユーキャンスマイル | 牡 | 6 | 57 | (栗) | 友道康夫 | 108E | 阪神大賞典2着 |
あくまで参考値ですが
今回の有馬記念の距離は2500mなのでL【Long】 2,101mから2,700mのレーティングの高いお馬を参考にしたいと思います。
メロディーレーンはレーティングないですが、前走芝3000mを好走して1着でした。
小柄なお馬ですが頑張って走って1着とったので心打たれました。(21/10/31日阪神9R古都ステークス)
プレレーティング表の見かた
(1) レーティングとは、競走馬の能力を示す客観的な指標となるもので、着差・負担重量・過去の勝馬との比較などをもとに、国際的に統一された基準により、数値化したものです。
(2) ここに示すプレレーティング表は、登録各馬が本年度のレースで獲得した最高値(原則として、GⅠ・JpnⅠ競走は6着まで、その他の重賞・オープン競走は4着までが対象)を掲載しています。なお、(D)はダート競走のレーティングです。
(3) 空欄の馬は、上記(2)の基準を満たしていない馬です。
(4)
レーティングに付随するアルファベット(SMILE)は、そのレーティングを獲得したレースの競走距離を示すもので、区分は以下のとおりです。(表記中の「m」はメートル)S【Sprint】 1,000mから1,300m(1,000mから1,599m(CAN/USA))
M【Mile】 1,301mから1,899m(1,600mから1,899m(CAN/USA))
I【Intermediate】 1,900mから2,100m
L【Long】 2,101mから2,700m
E【Extended】 2,701m以上
JRA公式
JRAより引用
人気投票結果
最終集計
有効件数=359,316
有効得票数=3,044,279(昨年263万3902票)
1位エフフォーリアの獲得表数は得票数26万742票で
昨年クロノジェネシスが記録した最多得票数21万4742票を更新する歴代最多得票数となったそうです。
JRAより発表された最終結果を下記表にまとめました。
(下記表はソートできるのでお探しのお馬が見つけにくい場合名前などでソートして探してみてください。)
順位 | 馬名 | 投票数 | 性別 | 年齢 | 調教師 | 出走予定 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | エフフォーリア | 260,742 | 牡 | 3 | 鹿戸 雄一 | 優先出走権 |
2 | クロノジェネシス | 240,165 | 牝 | 5 | 斉藤 崇史 | 優先出走権 |
3 | タイトルホルダー | 207,285 | 牡 | 3 | 栗田 徹 | 優先出走権 |
4 | ソダシ | 154,889 | 牝 | 3 | 須貝 尚介 | |
5 | シャフリヤール | 143,842 | 牡 | 3 | 藤原 英昭 | |
6 | レイパパレ | 120,214 | 牝 | 4 | 高野 友和 | |
7 | アカイイト | 119,360 | 牝 | 4 | 中竹 和也 | 優先出走権 |
8 | アカイトリノムスメ | 116,578 | 牝 | 3 | 国枝 栄 | |
9 | キセキ | 104,059 | 牡 | 7 | 辻野 泰之 | 優先出走権 |
10 | ユーバーレーベン | 85,763 | 牝 | 3 | 手塚 貴久 | |
11 | ワールドプレミア | 85,684 | 牡 | 5 | 友道 康夫 | |
12 | カレンブーケドール | 76,044 | 牝 | 5 | 国枝 栄 | |
13 | コントレイル | 75,773 | 牡 | 4 | 矢作 芳人 | |
14 | グランアレグリア | 73,032 | 牝 | 5 | 藤沢 和雄 | |
15 | ディープボンド | 66,817 | 牡 | 4 | 大久保 龍志 | 優先出走権 |
16 | オーソリティ | 66,169 | 牡 | 4 | 木村 哲也 | |
17 | デアリングタクト | 62,674 | 牝 | 4 | 杉山 晴紀 | |
18 | ステラヴェローチェ | 61,070 | 牡 | 3 | 須貝 尚介 | 優先出走権 |
19 | マカヒキ | 60,518 | 牡 | 8 | 友道 康夫 | |
20 | ラヴズオンリーユー | 55,540 | 牝 | 5 | 矢作 芳人 | |
21 | ウインマリリン | 50,290 | 牝 | 4 | 手塚 貴久 | |
22 | シュネルマイスター | 47,813 | 牡 | 3 | 手塚 貴久 | |
23 | アリストテレス | 47,679 | 牡 | 4 | 音無 秀孝 | 優先出走権 |
24 | メロディーレーン | 40,493 | 牝 | 5 | 森田 直行 | 優先出走権 |
25 | ダノンキングリー | 34,486 | 牡 | 5 | 萩原 清 | |
26 | ヒシイグアス | 28,827 | 牡 | 5 | 堀 宣行 | |
27 | ピクシーナイト | 25,462 | 牡 | 3 | 音無 秀孝 | |
28 | ダノンスマッシュ | 24,485 | 牡 | 6 | 安田 隆行 | |
29 | ブラストワンピース | 23,447 | 牡 | 6 | 大竹 正博 | |
30 | ウインキートス | 23,077 | 牝 | 4 | 宗像 義忠 | 優先出走権 |
31 | アサマノイタズラ | 19,090 | 牡 | 3 | 手塚 貴久 | 出走予定 |
32 | カフェファラオ | 16,103 | 牡 | 4 | 堀 宣行 | |
33 | パンサラッサ | 15,329 | 牡 | 4 | 矢作 芳人 | 出走予定 |
34 | ユニコーンライオン | 13,975 | 牡 | 5 | 矢作 芳人 | |
35 | サンレイポケット | 12,398 | 牡 | 6 | 高橋 義忠 | |
36 | レシステンシア | 12,343 | 牝 | 4 | 松下 武士 | |
37 | ファインルージュ | 12,223 | 牝 | 3 | 木村 哲也 | |
38 | メイショウダッサイ | 11,399 | 牡 | 8 | 飯田 祐史 | |
39 | メイケイエール | 11,253 | 牝 | 3 | 武 英智 | |
40 | マジックキャッスル | 8,723 | 牝 | 4 | 国枝 栄 | |
41 | レッドジェネシス | 8,399 | 牡 | 3 | 友道 康夫 | |
42 | モズベッロ | 8,122 | 牡 | 5 | 森田 直行 | 出走予定 |
43 | オーソクレース | 7,210 | 牡 | 3 | 久保田 貴士 | |
44 | ヨシオ | 6,417 | 牡 | 8 | 森 秀行 | |
45 | サリオス | 6,208 | 牡 | 4 | 堀 宣行 | |
46 | トーセンスーリヤ | 6,150 | 牡 | 6 | 小野 次郎 | |
47 | ソングライン | 5,628 | 牝 | 3 | 林 徹 | |
48 | ワグネリアン | 5,349 | 牡 | 6 | 友道 康夫 | |
49 | シャドウディーヴァ | 5,290 | 牝 | 5 | 斎藤 誠 | 出走予定 |
50 | オジュウチョウサン | 5,279 | 牡 | 10 | 和田 正一郎 | |
51 | ラーゴム | 4,843 | 牡 | 3 | 斉藤 崇史 | |
52 | ダノンファンタジー | 4,617 | 牝 | 5 | 中内田 充正 | |
53 | ギベオン | 4,560 | 牡 | 6 | 藤原 英昭 | |
54 | カラテ | 4,466 | 牡 | 5 | 高橋 祥泰 | |
55 | ユーキャンスマイル | 4,429 | 牡 | 6 | 友道 康夫 | 出走予定 |
56 | シロニイ | 4,353 | 牡 | 7 | 池江 泰寿 | |
57 | サトノレイナス | 4,120 | 牝 | 3 | 国枝 栄 | |
58 | ワンダフルタウン | 4,032 | 牡 | 3 | 高橋 義忠 | |
59 | マイネルファンロン | 3,981 | 牡 | 6 | 手塚 貴久 | |
60 | ペルシアンナイト | 3,838 | 牡 | 7 | 池江 泰寿 | 出走予定 |
61 | ケイデンスコール | 3,817 | 牡 | 5 | 安田 隆行 | |
62 | ステラリア | 3,766 | 牝 | 3 | 斉藤 崇史 | |
63 | トーラスジェミニ | 3,693 | 牡 | 5 | 小桧山 悟 | |
64 | アンドヴァラナウト | 3,691 | 牝 | 3 | 池添 学 | |
65 | ソーヴァリアント | 3,680 | 牡 | 3 | 大竹 正博 | |
66 | ステイフーリッシュ | 3,602 | 牡 | 6 | 矢作 芳人 | |
67 | ポタジェ | 3,305 | 牡 | 4 | 友道 康夫 | |
68 | グローリーヴェイズ | 3,289 | 牡 | 6 | 尾関 知人 | |
69 | ディープモンスター | 3,256 | 牡 | 3 | 池江 泰寿 | |
70 | シゲルピンクルビー | 3,143 | 牝 | 3 | 渡辺 薫彦 | |
71 | ディヴァインラヴ | 3,128 | 牝 | 3 | 斉藤 崇史 | |
71 | ダノンザキッド | 3,128 | 牡 | 3 | 安田 隆行 | |
73 | ランブリングアレー | 2,957 | 牝 | 5 | 友道 康夫 | |
74 | ゴースト | 2,890 | セン | 5 | 橋口 慎介 | |
75 | ヴィクティファルス | 2,791 | 牡 | 3 | 池添 学 | |
76 | バスラットレオン | 2,699 | 牡 | 3 | 矢作 芳人 | |
77 | カテドラル | 2,573 | 牡 | 5 | 池添 学 | |
78 | コントラチェック | 2,444 | 牝 | 5 | 藤沢 和雄 | |
78 | オヌシナニモノ | 2,444 | 牡 | 4 | 高橋 義忠 | |
80 | ホウオウアマゾン | 2,435 | 牡 | 3 | 矢作 芳人 | |
81 | グラティアス | 2,334 | 牡 | 3 | 加藤 征弘 | |
82 | テルツェット | 2,275 | 牝 | 4 | 和田 正一郎 | |
83 | ヴェローチェオロ | 2,257 | 牡 | 3 | 須貝 尚介 | |
84 | モズナガレボシ | 2,022 | 牡 | 4 | 荒川 義之 | |
85 | クラヴェル | 2,013 | 牝 | 4 | 安田 翔伍 | |
86 | ヴェルトライゼンデ | 1,945 | 牡 | 4 | 池江 泰寿 | |
87 | デゼル | 1,917 | 牝 | 4 | 友道 康夫 | |
88 | クールキャット | 1,879 | 牝 | 3 | 奥村 武 | |
89 | マルシュロレーヌ | 1,873 | 牝 | 5 | 矢作 芳人 | |
90 | ヴァイスメテオール | 1,852 | 牡 | 3 | 木村 哲也 | |
91 | グレートマジシャン | 1,844 | 牡 | 3 | 宮田 敬介 | |
92 | シゲルピンクダイヤ | 1,718 | 牝 | 5 | 渡辺 薫彦 | |
93 | インディチャンプ | 1,559 | 牡 | 6 | 音無 秀孝 | |
94 | オーヴェルニュ | 1,470 | 牡 | 5 | 西村 真幸 | |
95 | カデナ | 1,466 | 牡 | 7 | 中竹 和也 | |
96 | レイハリア | 1,460 | 牝 | 3 | 田島 俊明 | |
97 | ザダル | 1,451 | 牡 | 5 | 大竹 正博 | |
98 | ダンビュライト | 1,380 | セン | 7 | 音無 秀孝 | |
99 | マイネルウィルトス | 1,369 | 牡 | 5 | 宮 徹 | |
100 | アドマイヤビルゴ | 1,329 | 牡 | 4 | 友道 康夫 | |
– | エブリワンブラック | 牡 | 4 | 武幸四郎 | エントリー |
ウマ娘からみた血統
