【競馬】ディープインパクト最後の世代
ディープインパクトを父に持つ(産駒)の最後の世代をおいかけて
もうディープインパクトの子が産まれてくることはない
だからこそ今自分がこの時代に生きている特権として最後の世代を温かく見守りながら、楽しませてもらいたい。
この子たちも何かやってくれるんじゃないか
凄いものが見れるんじゃないか
伝説が生まれるのではないか
期待してしまう自分を見つけてしまった。
ディープインパクトって競走馬としても種牡馬としても凄かったんだねぇ
2019年7月30日(17歳没)にまだ若くして最後を遂げた
”ディープインパクト”を父としDNAを引き継ぐ産駒の最後の世代
2020年産まれの産駒は数頭しかいないため(2022年レースデビュー予定2022年4月現在 登録は2頭のみ)
この記事は
2019年産まれディープインパクト産駒の世代を最後の世代と位置づけて、
(ディープインパクトがこの世を去る前年2018年に受胎し、2019年に産まれたウマ)
2021年2歳から2022年3歳とデビューしている産駒世代の
勝ち上がったウマのみまとめています。
2022年4月現在 2019年産まれ産駒の登録頭数は98頭(未出走含む)が登録されています。
2022年5月15日ダノンフォーナインが勝利したことで、ディープインパクト産駒、JRA通算2600勝を達成しました。この達成は産駒最速での達成となるそうです。
2021/6/5”コマンドライン”が東京競馬場でメイクデビュー初勝利を上げて伝説を刻み始めました。
世代初重賞のGⅢをとったのは”コマンドライン”でした。
世代初GⅠを制したのが”キラーアビリティ”になりました。
世代初のGⅡ制覇は”アスクビクターモア”になりました。
【ディープインパクト産駒、JRA通算2600勝達成】
【11年10ヶ月と26日】
ディープインパクト産駒、史上最速でJRA通算2600勝達成。中京2Rダノンフォーナインの勝利により、サンデーサイレンス産駒の”12年7ヶ月と3日”を上回る史上最速での達成。https://t.co/Gh09Bd4GCO
— netkeiba (@netkeiba) May 15, 2022
この記事は3ページで構成しています
ページ2はディープインパクトが競走馬として出走したレースをまとめています。
ページ3はこのページで紹介したウマをこんなウマと題してしてTwitter投稿などでレースや姿がどんなウマかなど一部ですが紹介しています。
2019年産まれ 勝ち上がり
2019年産まれ世代の1勝以上をまとめた表です。
2022/3/6現在
各項目でソートできます。(基準はあいうえお順にしております)
1勝クラス、オープンクラス、重賞と勝ち上がったウマは名前がその都度出てきます。
1勝と2勝以上に分けました。
クッション値を追加しました。(いちぶ)
(上がり3ハロンとクッション値の関係を見るため)
重賞制覇
世代初重賞のGⅢをとったのは”コマンドライン”でした。
2021年 サウジアラビアロイヤルカップ(GⅢ)
6枠・緑・6番が”コマンドライン”です
世代初GⅠを制したのが”キラーアビリティ”になりました。
2021年 ホープフルステークス(GⅠ)
3枠・赤・5番が”キラーアビリティ”です
”キラーアビリティ”の勝った2021年 ホープフルステークス(GⅠ)の記事はこちら↓
世代初のGⅡ制覇は”アスクビクターモア”になりました。
2022年 弥生賞ディープインパクト記念(GⅡ)
8枠・桃・10番が”アスクビクターモア”です
”アスクビクターモア”が勝った2022年弥生賞ディープインパクト記念 GⅡの記事はこちら↓
2022年 第29回テレビ東京杯青葉賞(GⅡ)
日本ダービー東京優駿に向けて青葉賞GⅡを”プラダリア”制覇
3枠・赤・3番が”プラダリア”です
その他にも全3頭が出走しロードレゼルが2着にがんばりました。
5枠・黄・7番が”ロードレゼル”です
4枠・青・6番が”アスクヴィヴァユー”です
4枠・青・5番が”ダノンギャラクシー”は残念ながら出走取消となりました。
馬名 __ | 日付(開催日) __ | 開催 __ | レース名 __ | 新馬・未勝利 __ | 1勝クラス以上/OP __ | GⅢ __ | GⅡ __ | GⅠ __ | 性別 __ | 年齢 __ | 母 __ | 母父 __ | 騎手 __ | 斤量 __ | 頭数 __ | 馬番 __ | 人気 __ | 着順 __ | 距離 __ | 馬場状態 __ | 所属 __ | 調教師 __ | 走破タイム __ | 着差 __ | 2角-3角-4角 __ | 上り3F __ | 上り順位 __ | クッション値 __ | 馬体重 __ | 馬体重増減 __ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アスクビクターモア | 2022/3/6 | 2中4 | 弥生賞G2 | ★ | ☆ | * | 牡 | 3 | カルティカ | Rainbow Quest | 田辺裕信 | 56 | 11 | 10 | 3 | 1 | 芝2000 | 良 | (美) | 田村康仁 | 2005 | 0 | 2-2-2 | 35.2 | 6 | クッション値9.9 | 474 | -4 | ||
アスクビクターモア | 2022/1/5 | 1中1 | 1勝クラス* | ★ | ☆ | 牡 | 3 | カルティカ | Rainbow Quest | 田辺裕信 | 56 | 9 | 8 | 1 | 1 | 芝2000 | 良 | (美) | 田村康仁 | 2019 | 0 | 4-2-3 | 34.1 | 1 | クッション値9.5 | 478 | 10 | |||
アスクビクターモア | 2021/9/20 | 4中5 | 未勝利* | ★ | 牡 | 2 | カルティカ | Rainbow Quest | 戸崎圭太 | 54 | 13 | 10 | 2 | 1 | 芝1800 | 良 | (美) | 田村康仁 | 1491 | -0.2 | 6-6-3 | 34.1 | 1 | クッション値10.4 | 468 | 0 | ||||
キラーアビリティ | 2021/12/28 | 5中9 | ホープフG1 | ★ | ☆ | * | 牡 | 2 | キラーグレイシス | Congaree | 横山武史 | 55 | 15 | 5 | 2 | 1 | 芝2000 | 良 | (栗) | 斉藤崇史 | 2006 | -0.2 | 3-3-3 | 35.8 | 6 | クッション値9.1 | 468 | -2 | ||
キラーアビリティ | 2021/8/28 | 4小5 | 未勝利* | ★ | ☆ | 牡 | 2 | キラーグレイシス | Congaree | 岩田望来 | 54 | 9 | 7 | 1 | 1 | 芝2000 | 良 | (栗) | 斉藤崇史 | 1595 | -1.1 | 7-7-7 | 34.2 | 1 | クッション値9.3 | 466 | 0 | |||
コマンドライン | 2021/10/9 | 4東1 | サウジアG3 | ★ | * | 牡 | 2 | コンドコマンド | Tiz Wonderful | クリストフ・ルメール | 55 | 7 | 6 | 1 | 1 | 芝1600 | 良 | (美) | 国枝栄 | 1364 | -0.1 | -2-2 | 33.5 | 4 | クッション値9.4 | 522 | 10 | |||
コマンドライン | 2021/6/5 | 3東1 | 新馬 | ★ | 牡 | 2 | コンドコマンド | Tiz Wonderful | クリストフ・ルメール | 54 | 11 | 7 | 1 | 1 | 芝1600 | 良 | (美) | 国枝栄 | 1354 | -0.5 | -3-4 | 34.3 | 1 | クッション値9.3 | 512 | デビュー体重 | ||||
プラダリア | 2022/4/30 | 2東3 | 青葉賞G2 | *青葉賞 | 牡 | 3 | シャッセロール | クロフネ | 池添謙一 | 56 | 13(14) | 3 | 4 | 1 | 芝2400 | 良 | (栗) | 池添学 | 2242 | -0.1 | 5-5-5 | 34.2 | 2 | クッション値9.0 | 456 | 2 | ||||
プラダリア | 2022/3/19 | 1阪B | 未勝利 | ★ | 牡 | 3 | シャッセロール | クロフネ | 池添謙一 | 56 | 16 | 1 | 1 | 1 | 芝2400 | 重 | (栗) | 池添学 | 2290 | -1.1 | 8-7-6 | 34.9 | 1 | クッション値9.5 | 454 | 2 |
【プラダリア】はこんなウマ
2勝以上
馬名 __ | 日付(開催日) __ | 開催 __ | レース名 __ | 新馬・未勝利 __ | 1勝クラス以上/OP __ | GⅢ __ | GⅡ __ | GⅠ __ | 性別 __ | 年齢 __ | 母 __ | 母父 __ | 騎手 __ | 斤量 __ | 頭数 __ | 馬番 __ | 人気 __ | 着順 __ | 距離 __ | 馬場状態 __ | 所属 __ | 調教師 __ | 走破タイム __ | 着差 __ | 2角-3角-4角 __ | 上り3F __ | 上り順位 __ | クッション値 __ | 馬体重 __ | 馬体重増減 __ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アオイモエ | 2022/5/1 | 2東4 | 1勝クラス*(混合) | ☆ | 牝 | 3 | ハーエミネンシー | Successful Appeal | 大野拓弥 | 54 | 10 | 1 | 4 | 1 | 芝1600 | 良 | (美) | 中舘英二 | 1355 | -0.2 | -1-1 | 34.0 | 4 | クッション値9.1 | 402 | 2 | ||||
アオイモエ | 2021/12/19 | 5中6 | 新馬 | ★ | 牝 | 2 | ハーエミネンシー | Successful Appeal | 石橋脩 | 54 | 16 | 12 | 2 | 1 | 芝1600 | 良 | (美) | 中舘英二 | 1368 | -0.4 | 3-3-2 | 35.1 | 1 | クッション値9.0 | 404 | デビュー体重 | ||||
ウインエクレール | 2022/5/1 | 2東4 | スイートピーS(L) | ☆ | 牝 | 3 | サマーエタニティ | アドマイヤコジーン | ミルコ・デムーロ | 54 | 10 | 4 | 1 | 1 | 芝1800 | 稍重 | (美) | 畠山吉宏 | 1489 | -0.2 | 3-2-3 | 36.4 | 2 | クッション値9.1 | 470 | 6 | ||||
ウインエクレール | 2022/1/16 | 1中6 | 新馬 | ★ | 牝 | 3 | サマーエタニティ | アドマイヤコジーン | 松岡正海 | 54 | 16 | 7 | 1 | 1 | 芝1600 | 良 | (美) | 畠山吉宏 | 1363 | -0.1 | 3-3-3 | 35.3 | 1 | クッション値9.7 | 462 | デビュー体重 | ||||
ジャスティンパレス | 2021/11/14 | 5阪4 | 黄菊賞・1勝* | ☆ | 牡 | 2 | パレスルーマー | Royal Anthem | クリストフ・ルメール | 55 | 6 | 1 | 1 | 1 | 芝2000 | 良 | (栗) | 杉山晴紀 | 2033 | -0.1 | 2-2-2 | 34.6 | 3 | クッション値9.8 | 450 | 6 | ||||
ジャスティンパレス | 2021/9/12 | 5名2 | 新馬 | ★ | 牡 | 2 | パレスルーマー | Royal Anthem | クリストフ・ルメール | 54 | 5 | 4 | 1 | 1 | 芝2000 | 良 | (栗) | 杉山晴紀 | 2023 | -0.3 | 2-2-2 | 34.3 | 1 | クッション値9.7 | 444 | |||||
ドーブネ | 2021/10/2 | 5名8 | ききょう | ★ | ☆ | 牡 | 2 | プレミアステップス | Footstepsinthesand | 吉田隼人 | 55 | 7 | 1 | 1 | 1 | 芝1400 | 良 | (栗) | 武幸四郎 | 1214 | -0.3 | -1-1 | 35.2 | 2 | クッション値10.0 | 468 | 4 | |||
ドーブネ | 2021/9/4 | 2札7 | 新馬 | ★ | 牡 | 2 | プレミアステップス | Footstepsinthesand | 武豊 | 54 | 12 | 11 | 1 | 1 | 芝1500 | 良 | (栗) | 武幸四郎 | 1305 | -0.3 | 9-8-5 | 34.6 | 1 | クッション値8.1 | 464 | |||||
トーセンリョウ | 2022/4/3 | 3中4 | 山吹賞・1勝 | ☆ | 牡 | 3 | カンビーナ | Hawk Wing | 田辺裕信 | 56 | 9 | 7 | 1 | 1 | 芝2200 | 稍重 | (美) | 加藤征弘 | 2171 | -0.4 | 3-3-3 | 35.4 | 1 | クッション値9.3 | 464 | 20 | ||||
トーセンリョウ | 2021/11/6 | 5東1 | 新馬 | ★ | 牡 | 2 | カンビーナ | Hawk Wing | 和田竜二 | 55 | 9 | 2 | 2 | 1 | 芝2000 | 良 | (美) | 加藤征弘 | 2032 | -0.4 | 4-3-3 | 34.1 | 1 | クッション値9.2 | 444 | デビュー馬体重 | ||||
レッドラディエンス | 2021/11/28 | 5東8 | ベゴニア・1勝 | ★ | ☆ | 牡 | 2 | ペルフォルマーダ | Jump Start | ライアン・ムーア | 55 | 8 | 7 | 4 | 1 | 芝1600 | 良 | (美) | 藤沢和雄 | 1347 | 0 | -5-3 | 34.3 | 2 | クッション値9.2 | 486 | -4 | |||
レッドラディエンス | 2021/8/14 | 2札1 | 未勝利* | ★ | 牡 | 2 | ペルフォルマーダ | Jump Start | クリストフ・ルメール | 54 | 6 | 3 | 1 | 1 | 芝1800 | 良 | (美) | 藤沢和雄 | 1494 | -0.3 | 5-3-3 | 35.5 | 1 | クッション値7.4 | 476 | -8 | ||||
ロードレゼル | 2022/2/26 | 2中1 | 水仙賞・1勝* | ★ | ☆ | 牡 | 3 | エンジェルフェイス | キングカメハメハ | 三浦皇成 | 56 | 9 | 1 | 3 | 1 | 芝2200 | 良 | (栗) | 中内田充 | 2153 | 0 | 3-3-4 | 35.2 | 2 | クッション値9.5 | 512 | 12 | |||
ロードレゼル | 2021/11/21 | 5阪6 | 未勝利* | ★ | 牡 | 2 | エンジェルフェイス | キングカメハメハ | 川田将雅 | 55 | 11 | 10 | 1 | 1 | 芝2000 | 良 | (栗) | 中内田充 | 2029 | -0.2 | 5-4-3 | 35.2 | 2 | クッション値10.2 | 500 | 0 |
【アオイモエ】はこんなウマ
【ウインエクレール】はこんなウマ
1勝クラス(新馬戦・未勝利戦などを勝ったウマ)
馬名 __ | 日付(開催日) __ | 開催 __ | レース名 __ | 新馬・未勝利 __ | 1勝クラス以上/OP __ | GⅢ __ | GⅡ __ | GⅠ __ | 性別 __ | 年齢 __ | 母 __ | 母父 __ | 騎手 __ | 斤量 __ | 頭数 __ | 馬番 __ | 人気 __ | 着順 __ | 距離 __ | 馬場状態 __ | 所属 __ | 調教師 __ | 走破タイム __ | 着差 __ | 2角-3角-4角 __ | 上り3F __ | 上り順位 __ | クッション値 __ | 馬体重 __ | 馬体重増減 __ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーティット | 2022/1/8 | 1名2 | 未勝利 | ★ | 牡 | 3 | アブソリュートレディ | Galileo | 川田将雅 | 56 | 17 | 8 | 1 | 1 | 芝2200 | 良 | (栗) | 友道康夫 | 2138 | -0.1 | 2-2-2 | 36.3 | 4 | クッション値10.0 | 482 | 4 | ||||
アスクヴィヴァユー | 2022/3/6 | 1阪8 | 未勝利 | ★ ダート | 牡 | 3 | バディーラ | Unbridled’s Song | 岩田望来 | 56 | 14 | 8 | 1 | 1 | ダ2000 | 良 | (栗) | 藤原英昭 | 2095 | 0 | 7-5-4 | 39.6 | 2 | (クッション値10.4) | 504 | -6 | ||||
アスクオンディープ | 2022/1/9 | 1名3 | 新馬 | ★ | 牡 | 3 | カラズマッチポイント | Curlin | 岩田望来 | 56 | 11 | 4 | 4 | 1 | 芝2000 | 良 | (栗) | 藤原英昭 | 2044 | -0.4 | 1-1-1 | 34.3 | 2 | クッション値10.3 | 486 | |||||
アストロフィライト | 2021/11/21 | 5阪6 | 新馬・牝 | ★ | 牝 | 2 | ウェイヴェルアベニュー | Harlington | 川田将雅 | 54 | 16 | 4 | 1 | 1 | 芝1600 | 良 | (栗) | 中内田充 | 1347 | -0.1 | -11-11 | 33.6 | 2 | クッション値10.2 | 450 | |||||
ウィズグレイス | 2021/11/28 | 5東8 | 未勝利* | ★ | 牝 | 2 | カラライナ | Curlin | クリストフ・ルメール | 54 | 14 | 1 | 1 | 1 | 芝2000 | 良 | (美) | 国枝栄 | 1585 | -1 | 1-1-1 | 35.8 | 3 | クッション値9.2 | 454 | 4 | ||||
ウェストファリア | 2021/11/27 | 5東7 | 未勝利* | ★ | 牝 | 2 | フィオドラ | Lord of England | 横山武史 | 54 | 18 | 7 | 2 | 1 | 芝1400 | 良 | (美) | 手塚貴久 | 1238 | -0.2 | -11-11 | 34.2 | 2 | クッション値9.0 | 402 | 10 | ||||
オーソレミオ | 2022/1/16 | 1小2 | 未勝利 | ★ | 牝 | 3 | レディオブキャメロット | Montjeu | 横山和生 | 54 | 15 | 13 | 2 | 1 | 芝1800 | 良 | (栗) | 昆貢 | 1483 | -0.5 | 2-2-2 | 35.6 | 3 | クッション値8.9 | 440 | -6 | ||||
キャンデセント | 2021/9/4 | 4新7 | 新馬 | ★ | 牡 | 2 | トータルヒート | Street Cry | 福永祐一 | 54 | 10 | 6 | 1 | 1 | 芝2000 | 稍 | (栗) | 藤原英昭 | 2048 | -0.3 | 7-7-6 | 35.2 | 1 | クッション値9.0 | 466 | |||||
グランスラムアスク | 2021/11/21 | 5東6 | 未勝利・牝* | ★ | 牝 | 2 | ジェニサ | Storm Cat | 古川奈穂 | 50★ | 15 | 9 | 4 | 1 | 芝1800 | 良 | (栗) | 矢作芳人 | 1505 | -0.1 | 1-1-1 | 34.7 | 9 | クッション値9.2 | 458 | -6 | ||||
コリエンテス | 2021/11/7 | 5東2 | 未勝利* | ★ | 牡 | 2 | イスパニダ | Pure Prize | クリストフ・ルメール | 55 | 10 | 6 | 1 | 1 | 芝2000 | 良 | (美) | 堀宣行 | 2028 | -0.3 | 2-2-2 | 34.4 | 1 | クッション値9.2 | 470 | -2 |
馬名 __ | 日付(開催日) __ | 開催 __ | レース名 __ | 新馬・未勝利 __ | 1勝クラス以上/OP __ | GⅢ __ | GⅡ __ | GⅠ __ | 性別 __ | 年齢 __ | 母 __ | 母父 __ | 騎手 __ | 斤量 __ | 頭数 __ | 馬番 __ | 人気 __ | 着順 __ | 距離 __ | 馬場状態 __ | 所属 __ | 調教師 __ | 走破タイム __ | 着差 __ | 2角-3角-4角 __ | 上り3F __ | 上り順位 __ | クッション値 __ | 馬体重 __ | 馬体重増減 __ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サリエラ | 2021/11/28 | 5東8 | 新馬 | ★ | 牝 | 2 | サロミナ | Lomitas | クリストフ・ルメール | 54 | 9 | 2 | 2 | 1 | 芝1800 | 良 | (美) | 国枝栄 | 1472 | -0.5 | 1-1-1 | 33.9 | 1 | クッション値9.2 | 424 | |||||
ショウナンアデイブ | 2022/2/13 | 1阪2 | 未勝利 | ★ | 牡 | 3 | シーヴ | Mineshaft | 池添謙一 | 56 | 10 | 6 | 1 | 1 | 芝2000 | 良 | (栗) | 高野友和 | 2009 | -0.3 | 4-4-4 | 34.1 | 1 | クッション値9.9 | 496 | -2 | ||||
スプリットザシー | 2021/10/24 | 4阪6 | 新馬・牝 | ★ | 牝 | 2 | ランドオーバーシー | Bellamy Road | 川田将雅 | 54 | 14 | 7 | 1 | 1 | 芝1600 | 良 | (栗) | 西村真幸 | 1347 | -0.2 | -7-7 | 34.2 | 1 | クッション値9.6 | 392 | デビュー体重 | ||||
ゼッフィーロ | 2022/2/6 | 1名C | 新馬 | ★ | 牡 | 3 | ワイルドウインド | Danehill Dancer | 岩田望来 | 56 | 16 | 8 | 1 | 1 | 芝1600 | 稍 | (栗) | 池江泰寿 | 1368 | -0.2 | 2-4-4 | 34.7 | 2 | クッション値9.2 | 464 | デビュー体重 | ||||
ダノンギャラクシー | 2022/2/5 | 1東3 | 未勝利 | ★ | 牡 | 3 | ベネンシアドール | キングカメハメハ | クリストフ・ルメール | 56 | 15 | 12 | 1 | 1 | 芝2400 | 良 | (美) | 国枝栄 | 2298 | -0.2 | 9-8-10 | 33.8 | 1 | クッション値8.9 | 496 | 18 | ||||
ダノンジャッカル | 2022/2/6 | 1名C | 未勝利 | ★ | 牡 | 3 | インディアナギャル | Intikhab | 川田将雅 | 56 | 10 | 1 | 1 | 1 | 芝2200 | 稍 | (栗) | 中内田充 | 2150 | -0.4 | 3-5-5 | 35.9 | 1 | クッション値9.2 | 462 | 2 | ||||
ダノンブリザード | 2021/11/7 | 5阪2 | 新馬 | ★ | 牡 | 2 | コンクエストハーラネイト | Harlan’s Holiday | 坂井瑠星 | 55 | 7 | 5 | 1 | 1 | 芝2000 | 良 | (栗) | 池江泰寿 | 2018 | -0.6 | 5-3-1 | 35.4 | 3 | クッション値9.4 | 486 | デビュー体重 | ||||
ディサイド | 2021/12/4 | 6名1 | 未勝利* | ★ ダート | 牡 | 2 | ラヴェリータ | Unbridled’s Song | 坂井瑠星 | 55 | 12 | 8 | 2 | 1 | ダ1800 | 良 | (栗) | 高野友和 | 1559 | -0.6 | 3-4-4 | 40.3 | 1 | (クッション値10.3) | 480 | 8 | ||||
ディープグラビティ | 2022/4/16 | 3中7 | 未勝利* | ★ ダート | 牡 | 3 | スターシップトラッフルズ | Ghostzapper | ミルコ・デムーロ | 56 | 13 | 13 | 1 | 1 | ダ1800 | 重 | (美) | 菊沢隆徳 | 1538 | 0 | 7-3-2 | 37.6 | 1 | (クッション値8.7) | 480 | 8 | ||||
ティズグロリアス | 2021/10/31 | 4東8 | 新馬 | ★ | 牝 | 2 | ティズトレメンダス | Tiz Wonderful | クリストフ・ルメール | 54 | 11 | 3 | 3 | 1 | 芝1800 | 良 | (美) | 岩戸孝樹 | 1532 | 0 | 3-3-2 | 34.2 | 6 | クッション値9.2 | 414 | |||||
トゥデイイズザデイ | 2021/9/19 | 5名4 | 新馬 | ★ | 牡 | 2 | キトゥンズクイーン | Kitten’s Joy | 武豊 | 54 | 7 | 5 | 1 | 1 | 芝2000 | 良 | (栗) | 池江泰寿 | 2048 | -0.2 | 1-1-1 | 34 | 2 | クッション値9.8 | 456 |
馬名 __ | 日付(開催日) __ | 開催 __ | レース名 __ | 新馬・未勝利 __ | 1勝クラス以上/OP __ | GⅢ __ | GⅡ __ | GⅠ __ | 性別 __ | 年齢 __ | 母 __ | 母父 __ | 騎手 __ | 斤量 __ | 頭数 __ | 馬番 __ | 人気 __ | 着順 __ | 距離 __ | 馬場状態 __ | 所属 __ | 調教師 __ | 走破タイム __ | 着差 __ | 2角-3角-4角 __ | 上り3F __ | 上り順位 __ | クッション値 __ | 馬体重 __ | 馬体重増減 __ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パーソナルハイ | 2021/9/20 | 5名5 | 未勝利* | ★ | 牝 | 2 | 藤岡佑介 | 54 | 10 | 1 | 2 | 1 | 芝2000 | 良 | (栗) | 矢作芳人 | 2038 | -0.7 | 1-1-1 | 33.7 | 3 | クッション値 | 460 | 0 | ||||||
フジマサフリーダム | 2021/11/13 | 2福3 | 新馬 | ★ | 牡 | 2 | 丹内祐次 | 55 | 14 | 9 | 1 | 1 | 芝2000 | 良 | (美) | 菊川正達 | 2043 | -0.1 | 3-3-5 | 34.9 | 3 | クッション値 | 522 | |||||||
プルサティーラ | 2022/2/26 | 1阪5 | 未勝利 | ★ | 牝 | 3 | 川田将雅 | 54 | 18 | 14 | 1 | 1 | 芝1600 | 良 | (栗) | 中内田充 | 1343 | -0.3 | -11-10 | 34.9 | 2 | クッション値 | 420 | 4 | ||||||
マイシンフォニー | 2022/2/12 | 1阪1 | 未勝利・牝 | ★ | 牝 | 3 | 武豊 | 54 | 13 | 3 | 2 | 1 | 芝1800 | 良 | (栗) | 松永幹夫 | 1466 | -0.1 | -4-4 | 34.2 | 2 | クッション値 | 470 | 6 | ||||||
ラリュエル | 2021/12/4 | 6阪1 | 新馬 | ★ | 牝 | 2 | 松山弘平 | 54 | 11 | 1 | 4 | 1 | 芝1800 | 良 | (栗) | 矢作芳人 | 1473 | -0.1 | -4-4 | 34.4 | 2 | クッション値 | 438 | |||||||
リアド | 2021/10/24 | 4阪6 | 新馬 | ★ | 牡 | 2 | 福永祐一 | 55 | 10 | 7 | 1 | 1 | 芝1800 | 良 | (栗) | 友道康夫 | 1473 | -0.5 | -4-3 | 33.5 | 3 | クッション値 | 462 | |||||||
ルージュスティリア | 2021/8/1 | 3新4 | 新馬 | ★ | 牝 | 2 | Storm Cat | 福永祐一 | 54 | 10 | 10 | 1 | 1 | 芝1800 | 良 | (栗) | 藤原英昭 | 1512 | -0.1 | -6-6 | 32.7 | 2 | クッション値 | 466 | ||||||
ルージュカルミア | 2022/5/8 | 2東6 | 未勝利 | ★ | 牝 | 3 | ディエンティ | Storm Cat | 福永祐一 | 54 | 15 | 15 | 2 | 1 | 芝1800 | 良 | (美) | 木村哲也 | 1472 | -0.0 | 8-7-7 | 34.1 | 1 | クッション値9.7 | 404 | -8 | ||||
レッドランメルト | 2021/10/10 | 4東2 | 未勝利* | ★ | 牡 | 2 | 川田将雅 | 55 | 12 | 8 | 2 | 1 | 芝2000 | 良 | (美) | 国枝栄 | 2027 | -0.2 | 3-3-3 | 34.1 | 1 | クッション値 | 502 | -4 | ||||||
ローブエリタージュ | 2021/12/26 | 5中8 | 新馬 | ★ | 牝 | 2 | クリストフ・ルメール | 54 | 16 | 16 | 2 | 1 | 芝1600 | 良 | (美) | 手塚貴久 | 1376 | -0.2 | 8-8-5 | 35.5 | 2 | クッション値 | 396 | |||||||
ロールアップ | 2022/2/6 | 1東4 | 新馬 | ★ | 牝 | 3 | クリストフ・ルメール | 54 | 16 | 1 | 1 | 1 | 芝1600 | 良 | (栗) | 中内田充 | 1370 | -0.2 | -9-10 | 33.8 | 1 | クッション値 | 450 | |||||||
ロムネヤ | 2021/9/20 | 4中5 | 新馬 | ★ | 牝 | 2 | 戸崎圭太 | 54 | 16 | 2 | 1 | 1 | 芝1600 | 良 | (美) | 国枝栄 | 1365 | 0 | 1-1-1 | 34.8 | 1 | クッション値 | 418 |
【ダノンギャラクシー】はこんなウマ
【ルージュカルミア】はこんなウマ
ディープインパクト とは
ディープインパクトとは
オリでも聞いたことがあるぞぉ!!
名前の由来の”深い印象”
名前のとおりに競走馬としての記録にもみんなの記憶にも深い印象を与えた。
レースを当時見ていなかった私でもその名前はよく聞いた。
そして種牡馬としても多大な経歴を残している。
けしって大きくない身体だが競走馬としても種牡馬としても凄かったのかぁ
画像出典:JRA公式より
JRA公式
誕生日:2002年3月25日
父:サンデーサイレンス
母:ウインドインハーヘア
母父:Alzao
毛色:鹿毛(かげ)
デビュー体重:452
引退レース体重:438
ディープインパクトのレース
ディープインパクトの凄さを感じるのに一番わかり易いと自分が思ったのはやはり現役時代のレース
百聞は一見に如かずということで
凱旋門賞を除く全レースをまとめてみました。
鞍上:海外フランスのレース凱旋門賞も含めメイクデビューから全ての騎乗は”武豊”騎手
レース内容は次ページへ