【KEIBA】2022年
報知杯弥生賞ディープインパクト記念 GⅡ
この記事は2022年3月6日(日曜日)に中山競馬場にて行われる『第59回報知杯弥生賞ディープインパクト記念 GⅡ』のまとめ記事となります。
弥生賞の名前で親しまれていましたが、ディープインパクトの功績をたたえ、2020年よりレース名にディープインパクト記念が追加され改名されたそうです。
クラシック路線『皐月賞』の前哨戦でもあり3歳馬達の闘いが楽しみです。
そのため3着以内馬に皐月賞の優先出走権が与えられます。
昨年の優勝は現在活躍中のタイトルホルダーくん/横山武史騎手
開催日:2022年 3月 6日(日)
レース名: 第59回報知杯弥生賞ディープインパクト記念
開催場所:中山競馬場 11R 芝2000m (A)
右回り 内回り
出走枠:
出走条件:3歳・オープン・G2(馬齢)(国際)(指定)
タイム : 1.59.9
第53回優勝馬マカヒキ/クリストフ・ルメール騎手
なんだね
レース結果
【2022 第59回報知杯弥生賞ディープインパクト記念】
馬場状態
曇り
芝 :良馬場
クッション値 : 9.9
タイム : 2.00.5
ホープフルステークスよりも0.1秒速いタイムでした。
【ラップタイム】
12.7-11.6-11.9-12.5-12.4-12.4-11.8-11.5-11.4-12.3
レース結果
【優勝馬 アスクビクターモア 田辺裕信】
今年はディープインパクト産駒が1着となりました。ディープインパクトが見守っているようです。
東スポ競馬公式ツイッターより
#弥生賞 ディープインパクト記念は #アスクビクターモア ✨
おめでとうございます🎉#東スポ競馬 #競馬 #POG pic.twitter.com/SpcpFwuzLe
— 東スポ競馬 (@tospo_keiba) March 6, 2022
フジテレビ競馬公式ツイッターより
田辺裕信騎手インタビュー
【みんなのKEIBA 次回3月13日(日)午後3時】
上位3頭に皐月賞の優先出走権が与えられる
「弥生賞ディープインパクト記念・GⅡ」
3番人気の⑩アスクビクターモアを
重賞初制覇へと導いた田辺裕信騎手次の大舞台へ向けて期待が膨らむ
喜びの勝利騎手インタビューをご覧ください! pic.twitter.com/RmQEYDcTYw— フジテレビ競馬 (@fujitvkeiba) March 6, 2022
優勝
1着 アスクビクターモア 田辺裕信 【皐月賞の優先出走権】
2着 ドウデュース 武豊 【皐月賞の優先出走権】
3着 ボーンディスウェイ 石橋脩 【皐月賞の優先出走権】
4着 ジャスティンロック 川田将雅
5着 インダストリア 戸崎圭太
追伸
この希望に満ちた若駒たちと成長していけたらと思います。(今レースに限らず)
【レース結果詳細】
順位 馬名 | 騎手 | 馬番 | 枠番 | 性別 | 年齢 | 体重 | 増減 | 斤量 | タイム | 着差 | 上がり3ハロン | 通過順位 | 人気 | 単勝オッズ | 所属 | 調教師 |
1着 アスクビクターモア | 田辺裕信 | 10 | 8 | 牡 | 3 | 474 | -4 | 56 | 2.00.5 | 35.2 | 2-2-2-2 | 3 | 6.7 | (美) | 田村康仁 | |
2着 ドウデュース | 武豊 | 7 | 6 | 牡 | 3 | 504 | 8 | 56 | 2.00.5 | クビ | 35.0 | 5-4-4-5 | 1 | 2.2 | (栗) | 友道康夫 |
3着 ボーンディスウェイ | 石橋脩 | 6 | 6 | 牡 | 3 | 494 | 0 | 56 | 2.00.6 | 1/2 | 35.0 | 3-3-4-3 | 9 | 25.5 | (美) | 牧光二 |
4着 ジャスティンロック | 川田将雅 | 1 | 1 | 牡 | 3 | 498 | 10 | 56 | 2.00.7 | 1/2 | 35.0 | 8-8-6-5 | 4 | 8.6 | (栗) | 吉岡辰弥 |
5着 インダストリア | 戸崎圭太 | 9 | 7 | 牡 | 3 | 488 | -6 | 56 | 2.00.8 | 3/4 | 34.9 | 9-9-9-8 | 2 | 5.1 | (美) | 宮田敬介 |
6着 リューベック | 池添謙一 | 3 | 3 | 牡 | 3 | 494 | 4 | 56 | 2.01.1 | 1 1/2 | 35.8 | 1-1-1-1 | 10 | 30.5 | (栗) | 須貝尚介 |
7着 ロジハービン | M.デム | 11 | 8 | 牡 | 3 | 528 | 0 | 56 | 2.01.1 | 頭 | 35.7 | 10-11-2-3 | 6 | 13.1 | (美) | 国枝栄 |
8着 アケルナルスター | 菅原明良 | 4 | 4 | 牡 | 3 | 456 | 2 | 56 | 2.01.1 | クビ | 35.1 | 10-10-9-9 | 11 | 67.3 | (美) | 清水英克 |
9着 メイショウゲキリン | 横山武史 | 2 | 2 | 牡 | 3 | 508 | 2 | 56 | 2.01.1 | ハナ | 35.3 | 4-4-8-5 | 8 | 22.5 | (栗) | 池添兼雄 |
10着 マテンロウレオ | 横山典弘 | 5 | 5 | 牡 | 3 | 478 | 2 | 56 | 2.01.4 | 1 1/2 | 35.4 | 5-6-9-9 | 5 | 10.6 | (栗) | 昆貢 |
11着 ラーグルフ | 丸田恭介 | 8 | 7 | 牡 | 3 | 486 | -10 | 56 | 2.01.6 | 1 | 35.9 | 7-6-6-9 | 7 | 19.2 | (美) | 宗像義忠 |
【レース映像 JRA公式You Tubeチャンネルより】
出走表
2022/3/4 枠馬番が確定しましたので掲載しました
馬番 馬名 | 枠番 | 性別 | 年齢 | 誕生日(2019年) | 騎手 | 所属 | 調教師 | 前走馬体重 | デビュー馬体重 | 戦数 | 斤量 | 前戦との間隔 | 血統 父 | 血統 母 | 血統 母父 |
1 ジャスティンロック | 1 白 | 牡 | 3 | 3月24日 | 川田将雅 | (栗) | 吉岡辰弥 | 488 | 482 | 3 | 56 | 14 | リオンディーズ | フラワーロック | アッミラーレ |
2 メイショウゲキリン | 2 黒 | 牡 | 3 | 3月27日 | 横山武史 | (栗) | 池添兼雄 | 506 | 516 | 6 | 56 | 4 | キズナ | メイショウスズラン | キングカメハメハ |
3 リューベック | 3 赤 | 牡 | 3 | 4月16日 | 池添謙一 | (栗) | 須貝尚介 | 490 | 472 | 3 | 56 | 6 | ハービンジャー | ライツェント | スペシャルウィーク |
4 アケルナルスター | 4 青 | 牡 | 3 | 4月16日 | 菅原明良 | (美) | 清水英克 | 454 | 448 | 4 | 56 | 3 | トーセンラー | パリージョ | タイキシャトル |
5 マテンロウレオ | 5 黄 | 牡 | 3 | 4月22日 | 横山典弘 | (栗) | 昆貢 | 476 | 474 | 3 | 56 | 4 | ハーツクライ | サラトガヴィーナス | ブライアンズタイム |
6 ボーンディスウェイ | 6 緑 | 牡 | 3 | 5月19日 | 石橋脩 | (美) | 牧光二 | 494 | 474 | 5 | 56 | 10 | ハーツクライ | ウィンドハック | Platini |
7 ドウデュース | 6 緑 | 牡 | 3 | 5月 7日 | 武豊 | (栗) | 友道康夫 | 496 | 494 | 3 | 56 | 11 | ハーツクライ | ダストアンドダイヤモンズ | Vindication |
8 ラーグルフ | 7 橙 | 牡 | 3 | 2月25日 | 丸田恭介 | (美) | 宗像義忠 | 496 | 488 | 4 | 56 | 10 | モーリス | アバンドーネ | ファルブラヴ |
9 インダストリア | 7 橙 | 牡 | 3 | 4月23日 | 戸崎圭太 | (美) | 宮田敬介 | 494 | 482 | 3 | 56 | 8 | リオンディーズ | インダクティ | ハーツクライ |
10 アスクビクターモア | 8 桃 | 牡 | 3 | 4月 1日 | 田辺裕信 | (美) | 田村康仁 | 478 | 468 | 4 | 56 | 8 | ディープインパクト | カルティカ | Rainbow Quest |
11 ロジハービン | 8 桃 | 牡 | 3 | 3月23日 | M.デム | (美) | 国枝栄 | 528 | 524 | 3 | 56 | 7 | ハービンジャー | ファーストチェア | ジャングルポケット |
仮出走表
特別登録(エントリー)ウマを掲載
牝馬の出場はなさそうです。
また中山2000はホープフルステークスとコース距離が同じになるため該当は4頭だけですが、
参考にホープフルステークスに出走したウマは獲得したJRAのレーティングを記載しました。
【JRA公式より】
仮番号 馬名 | 性別 | 年齢 | 誕生日 | 馬名の意味由来 | 所属 | 調教師 | 斤量 | 種牡馬 父 | 母 | 母父 | レーティング 該当レース | |
1 アケルナルスター | 牡 | 3 | 4月16日 | エリダヌス座α星+星 | (美) | 清水英克 | 56 | トーセンラー | パリージョ | タイキシャトル | 109 | 2021ホープフルステークス |
2 アスクビクターモア | 牡 | 3 | 4月 1日 | 冠名+勝者+より多くの | (美) | 田村康仁 | 56 | ディープインパクト | カルティカ | Rainbow Quest | ||
3 インダストリア | 牡 | 3 | 4月23日 | 物語に登場する架空の地名 | (美) | 宮田敬介 | 56 | リオンディーズ | インダクティ | ハーツクライ | ||
4 ジャスティンロック | 牡 | 3 | 3月24日 | 冠名+母名の一部 | (栗) | 吉岡辰弥 | 56 | リオンディーズ | フラワーロック | アッミラーレ | ||
5 ジャスパージェット | 牡 | 3 | 4月15日 | 冠名+噴射、勢い | (栗) | 森秀行 | 56 | ドゥラメンテ | アシェラフ | Deputy Minister | ||
6 ドウデュース | 牡 | 3 | 5月 7日 | する+テニス用語(勝利目前の意味) | (栗) | 友道康夫 | 56 | ハーツクライ | ダストアンドダイヤモンズ | Vindication | ||
7 ボーンディスウェイ | 牡 | 3 | 5月19日 | 曲名。この道に生まれた | (美) | 牧光二 | 56 | ハーツクライ | ウィンドハック | Platini | 109 | 2021ホープフルステークス |
8 マテンロウレオ | 牡 | 3 | 4月22日 | 摩天楼+星座の名 | (栗) | 昆貢 | 56 | ハーツクライ | サラトガヴィーナス | ブライアンズタイム | 109 | 2021ホープフルステークス |
9 メイショウゲキリン | 牡 | 3 | 3月27日 | 冠名+逆鱗、ひどく怒ること | (栗) | 池添兼雄 | 56 | キズナ | メイショウスズラン | キングカメハメハ | ||
10 ラーグルフ | 牡 | 3 | 2月25日 | ディートリッヒ伝説に登場する武器の名 | (美) | 宗像義忠 | 56 | モーリス | アバンドーネ | ファルブラヴ | 110 | 2021ホープフルステークス |
11 リューベック | 牡 | 3 | 4月16日 | ドイツの地名 | (栗) | 須貝尚介 | 56 | ハービンジャー | ライツェント | スペシャルウィーク | ||
12 ロジハービン | 牡 | 3 | 3月23日 | 冠名+父名より | (美) | 国枝栄 | 56 | ハービンジャー | ファーストチェア | ジャングルポケット |
調教と馬体など
調教タイムで特に目立ったもの、坂路、ウッドを調べてみました。
各馬の調教内容と中山芝2000がウッド調教が相性がいいとのことで
ウッドメインのデータを記載しました。
応援しているマテンロウレオは今回両方販路かぁ
前走朝日杯フューチュリティステークスに出走するため1600に距離短縮し2ハロン今回距離延長
走る身体は問題なさそうだが2F距離延長がどう出るだろう。勝つよりも皐月賞を見据えてって意味合いの方が強そう。
王者の色気
今日も1日ありがとうございました#ドウデュース#弥生賞#東スポ競馬 #競馬 #POG pic.twitter.com/m7hBspcC1H
— 東スポ競馬 (@tospo_keiba) March 2, 2022
出走見送り
調教タイムなど
2 メイショウゲキリン、3 リューベック、6 ボーンディスウェイ
、7 ドウデュース、8 ラーグルフ、9 インダストリア、10 アスクビクターモア、11 ロジハービンなどが特に良さそうでしょうか。
って11頭立てなので調教はだいたいみんな良さそう。
馬番 馬名 | 所属 | 調教師 | 1週前 | ウッド | 列3 | 最終追い切り | 着 | 距離 タイム | 評価 |
1 ジャスティンロック | (栗) | 吉岡辰弥 | 坂路・併せ | 先着 | 55.3-40.5-26.4-13.1 | ||||
2 メイショウゲキリン | (栗) | 池添兼雄 | 2月24日 | ウッド | 7F 100.2-82.1-67.5-52.6-37.9-24.0-116 | シーウッド | 6F 81.3-65.7-50.7-36.0-11.4 | ★ 9F | |
3 リューベック | (栗) | 須貝尚介 | 2月24日 | ウッド | 6F 88.4-70.9-54.5-37.9-23.1-11.2 | シーウッド | 5F 67.9-52.0-36.9-11.3 | ★ 9F | |
4 アケルナルスター | (美) | 清水英克 | ウッド・併せ | 先着 | 6F 82.0-65.8-51.6-37.8-12.5 | ||||
5 マテンロウレオ | (栗) | 昆貢 | 51.6-12.7-11.9-12.6 | 坂路・併せ | 同入 | 55.7-39.7-24.9-12.3 | 加速 | ||
6 ボーンディスウェイ | (美) | 牧光二 | 2月23日 | ウッド | 6F 82.2-65.4-50.8-36.8-23.6-11.4 | ウッド・併せ | 先着 | 6F 82.2-65.4-50.2-36.3-11.8 | ★ |
7 ドウデュース | (栗) | 友道康夫 | 2月23日 | ウッド | 7F 94.9-79.0-64.9-51.0-36.5-22.8-11.3 | シーウッド・併せ | 同入 | 7F 98.5-81.8-66.5-51.7-37.2-12.0 | ★減速 9F |
8 ラーグルフ | (美) | 宗像義忠 | 2月23日 | ウッド | 6F 84.3-67.5-52.4-37.7-24.1-11.8 | ウッド・併せ | 先着 | 5F 68.4-52.7-37.8-11.3 | ★加速 |
9 インダストリア | (美) | 宮田敬介 | 2月23日 | ウッド | 6F 84.0-66.5-51.5-37.6-24.3-11.8 | ウッド | 6F 82.8-66.0-51.4-37.2-11.8 | ★加速 | |
10 アスクビクターモア | (美) | 田村康仁 | 2月24日 | ウッド | 6F 83.5-66.3-51.1-37.2-24.0-11.8 | ウッド | 6F 82.3-65.6-50.8-36.7-11.6 | ★加速 | |
11 ロジハービン | (美) | 国枝栄 | ウッド・併せ | 同入 | 5F 68.0-52.9-38.2-11.7 | ★ |
ウマ娘からみた血統
現在ウマ娘のキャラの血統を引き継いでいるウマたち
(2022/3/3日現在登録されているキャラになります)
ゲーム『ウマ娘』に登場しているウマ娘達の思いを継承しているウマになります。
※記事作成上、特別登録されたウマを記載しています。
1 | アケルナルスター | タイキシャトル |
2 | アスクビクターモア | – |
3 | インダストリア | スペシャルウィーク、マルゼンスキー |
4 | ジャスティンロック | スペシャルウィーク、マルゼンスキー |
5 | ジャスパージェット | エアグルーヴ |
6 | ドウデュース | – |
7 | ボーンディスウェイ | – |
8 | マテンロウレオ | – |
9 | メイショウゲキリン | – |
10 | ラーグルフ | グラスワンダー |
11 | リューベック | スペシャルウィーク、マルゼンスキー |
12 | ロジハービン | – |
画像は【ウマ娘公式ウェブサイトより】
弥生賞ディープインパクト記念 過去の成績
過去10年の1着ウマ
開催年 | 開催回数 | 開催日 | 開催競馬場 | 距離 | 馬名 | 性別 | タイム | 騎手 | 調教師 | 馬主 |
2021 | 第58回 | 3月7日 | 中山 | 2000m | タイトルホルダー | 牡3 | 02:02.0 | 横山武史 | 栗田徹 | 山田弘 |
2020 | 第57回 | 3月8日 | 中山 | 2000m | サトノフラッグ | 牡3 | 02:02.9 | 武豊 | 国枝栄 | (株)サトミホースカンパニー |
2019 | 第56回 | 3月3日 | 中山 | 2000m | メイショウテンゲン | 牡3 | 02:03.3 | 池添謙一 | 池添兼雄 | 松本好雄 |
2018 | 第55回 | 3月4日 | 中山 | 2000m | ダノンプレミアム | 牡3 | 02:01.0 | 川田将雅 | 中内田充正 | (株)ダノックス |
2017 | 第54回 | 3月5日 | 中山 | 2000m | カデナ | 牡3 | 02:03.2 | 福永祐一 | 中竹和也 | 前田幸治 |
2016 | 第53回 | 3月6日 | 中山 | 2000m | マカヒキ | 牡3 | 01:59.9 | C.ルメール | 友道康夫 | 金子真人ホールディングス(株) |
2015 | 第52回 | 3月8日 | 中山 | 2000m | サトノクラウン | 牡3 | 02:01.8 | 福永祐一 | 堀宣行 | 里見治 |
2014 | 第51回 | 3月9日 | 中山 | 2000m | トゥザワールド | 牡3 | 02:01.4 | 川田将雅 | 池江泰寿 | (有)キャロットファーム |
2013 | 第50回 | 3月3日 | 中山 | 2000m | カミノタサハラ | 牡3 | 02:01.0 | 内田博幸 | 国枝栄 | 金子真人ホールディングス(株) |
2012 | 第49回 | 3月4日 | 中山 | 2000m | コスモオオゾラ | 牡3 | 02:03.9 | 柴田大知 | 高橋義博 | (有)ビッグレッドファーム |
弥生賞ディープインパクト記念2021
【レース映像 JRA公式You Tubeチャンネルより】
第59回報知杯弥生賞ディープインパクト記念の歴史やコース
【第59回報知杯弥生賞ディープインパクト記念の歴史やコース。JRAより】
歴史
歴史
本競走は、1964年に創設された3歳馬限定の重賞競走で、第1回は中山競馬場・芝1600メートルで行われた。その後、幾度かの距離・コース等の条件変更を経て、1984年からは皐月賞と同じ舞台である中山競馬場・芝2000メートルで行われている。これにより本競走は、皐月賞に直結する重要な前哨戦に位置付けられた。また、現在は皐月賞トライアルとして、3着以内馬に皐月賞の優先出走権が与えられている。2020年にディープインパクト号の功績を称え、競走名が「報知杯弥生賞ディープインパクト記念」に改称された。競走名の「弥生」は、陰暦で3月の呼び名である。
コースの特徴
中山・芝2000メートル(内回り)
直線入口からスタートして内回りコースを1周、ホームストレッチを2回走る。
ローカル競馬場の芝2000メートルと類似した形態だが、最大の違いはゴール前に急勾配の上り坂があるところ。
スタート地点から1コーナーまでの距離は400メートルほどで、坂を上りながらポジション争いをする形になる。
1コーナー半ばで最高点に達した後は、向こう正面にかけて下る。
残り600メートル標識は3コーナー付近。
スピードに乗ったまま小回りコーナーを走るため、馬群が膨らみやすく、外の馬は距離ロスが大きくなる。
最後の直線は310メートルと長くないが、先行馬は序盤に脚を使うと再度の急坂で脚色が鈍り、差し馬の餌食になる。
坂に負けないパワーと器用な脚が要求される。コース図
JRA公式
より引用